Conclusa anche la seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi.
Le Red Bull di Sebastian Vettel e Mark Webber hanno ottenuto i due migliori tempi. Il tedesco ha girato in 1.41.335, lasciando il compagno di squadra a un decimo e mezzo.
Alle spalle del duo Red Bull la Mercedes di Lewis Hamilton a tre decimi e mezzo, seguito dalla Lotus di Kimi Raikkonen e dall’altra Mercedes di Nico Rosberg.
Buona sessione della Mclaren, che piazza Sergio Perez e Jenson Button al sesto e settimo posto. Le due Ferrari di Alonso e Massa sono ottava e decima, intervallate dall’ormai consueta Sauber di Nico Hulkenberg.
I team si sono concentrati sul passo gara, utilizzando entrambe le mescole a disposizione durante la sessione che più rispecchia l’orario di gara, con l’inizio al tramonto e la fine sotto la luce dei riflettori.
La Red Bull come al solito mostra il passo gara migliore, con un Kimi Raikkonen molto vicino, una Mercedes in buona forma e una Mclaren in crescita. Da capire ancora il ritmo Ferrari.
I tempi della seconda sessione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.335 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.490 | 0.155 | 32 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.690 | 0.355 | 37 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.726 | 0.391 | 42 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.758 | 0.423 | 41 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:42.006 | 0.671 | 36 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.010 | 0.675 | 31 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.171 | 0.836 | 31 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:42.324 | 0.989 | 41 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.440 | 1.105 | 36 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.509 | 1.174 | 39 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.607 | 1.272 | 18 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.806 | 1.471 | 27 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.952 | 1.617 | 36 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.998 | 1.663 | 27 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43.152 | 1.817 | 29 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:43.271 | 1.936 | 36 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:43.565 | 2.230 | 36 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:44.138 | 2.803 | 35 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:44.459 | 3.124 | 35 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:44.525 | 3.190 | 38 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:45.565 | 4.230 | 27 |
Fonte tempi: Formula1.com
Leggi anche
Partecipa al sondaggio su P300.it
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.