Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Corea.
L’inglese, con la Mercedes, era già stato autore del miglior crono nella prima sessione del mattino. Così come, in entrambe le sessioni, Sebastian Vettel si è issato alle spalle di Hamilton.
Lewis ha girato in 1.38.673, migliorando di circa un secondo il tempo del mattino. Vettel si è piazzato a un decimo, seguito questa volta dalla seconda Mercedes di Nico Rosberg, a poco più di un decimo. Sotto i due decimi, in quarta posizione, la seconda Red Bull di Mark Webber.
Buona sessione per Felipe Massa che si piazza al quinto posto, a 4 decimi e mezzo da Hamilton, seguito dalla Lotus di Grosjean e dalla Ferrari del compagno Fernando Alonso, che si mantiene a 7/8 decimi di distacco dalla vetta.
A chiudere la top ten, a oltre un secondo di distacco, l’altra Lotus di Kimi Raikkonen, la Mclaren di Jenson Button e la Force India di Adrian Sutil.
I tempi della seconda sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.673 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.781 | 0.108 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.797 | 0.124 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.844 | 0.171 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.114 | 0.441 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.226 | 0.553 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.444 | 0.771 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.757 | 1.084 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.774 | 1.101 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.006 | 1.333 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.007 | 1.334 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:40.152 | 1.479 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.186 | 1.513 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:40.210 | 1.537 |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.446 | 1.773 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.552 | 1.879 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.117 | 2.444 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.289 | 2.616 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42.461 | 3.788 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:42.798 | 4.125 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.108 | 4.435 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:43.441 | 4.768 |
fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.