Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP del Giappone 2013.
Il pilota tedesco, sulla Red Bull, ha girato in 1.33.852, migliorando di tre decimi il tempo di Lewis Hamilton della prima sessione. A poco meno di due decimi il compagno di squadra Mark Webber, seguito da Nico Rosberg con la Mercedes, a due decimi e mezzo, e Kimi Raikkonen a tre decimi e mezzo. Il pilota della Lotus, però, ha perso metà sessione per un’uscita di pista senza conseguenze.
A cinque decimi e mezzo l’altra Lotus di Romain Grosjean, seguito da Lewis Hamilton con l’altra Mercedes. Daniel Ricciardo settimo con la Toro Rosso, seguito dalla Ferrari di Felipe Massa a otto decimi, l’idolo di casa Jenson Button a un secondo e Fernando Alonso a un secondo e due.
Diverse uscite di pista durante la sessione. Oltre a quella di Kimi Raikkonen, senza conseguenze, sono andati a sbattere Pastor Maldonado e Sergio Perez, danneggiando le loro vetture. Bianchi, invece, non ha girato per i danni subiti dalla Marussia nell’incidente del mattino.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.852 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.020 | 0.168 | 35 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.114 | 0.262 | 36 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.202 | 0.350 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.411 | 0.559 | 30 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.442 | 0.590 | 36 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.473 | 0.621 | 30 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.698 | 0.846 | 35 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.912 | 1.060 | 34 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.087 | 1.235 | 32 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.089 | 1.237 | 36 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.109 | 1.257 | 34 |
13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:35.182 | 1.330 | 34 |
14 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.275 | 1.423 | 35 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.341 | 1.489 | 25 |
16 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.709 | 1.857 | 8 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.136 | 2.284 | 41 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.722 | 2.870 | 6 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.630 | 3.778 | 31 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:37.905 | 4.053 | 36 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:38.121 | 4.269 | 33 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth |
Tutto però passa in secondo piano per la sconvolgente notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Maria De Villota, la ex-collaudatrice della Marussia vittima, l’anno scorso, del terribile incidente a causa del quale aveva perso l’occhio destro.
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.