Nella seconda sessione di prove libere del GP di Singapore 2013, Sebastian Vettel ha ottenuto con la sua Red Bull il miglior tempo in 1.44.249.
Le Red Bull sono tornate a comandare la classifica, con Mark Webber dietro il tedesco di 6 decimi e le due Mercedes di Rosberg e Hamilton staccate già di un secondo.
Dietro la doppia coppia abbiamo Grosjean con la prima Lotus, a un secondo e uno e la Ferrari di Fernando Alonso a un secondo e quattro. Jenson Button ha ottenuto il settimo tempo, seguito da Kimi Raikkonen, Adrian Sutil e Sergio Perez. Felipe Massa ancora indietro, con il quindicesimo tempo.
I tempi della seconda sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.249 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.853 | 0.604 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.258 | 1.009 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.368 | 1.119 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.411 | 1.162 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.691 | 1.442 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.754 | 1.505 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.778 | 1.529 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:46.002 | 1.753 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:46.025 | 1.776 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.406 | 2.157 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.429 | 2.180 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46.606 | 2.357 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:46.808 | 2.559 |
15 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.870 | 2.621 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.287 | 3.038 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:47.434 | 3.185 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:47.761 | 3.512 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:49.434 | 5.185 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:49.526 | 5.277 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:49.619 | 5.370 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:49.731 | 5.482 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.