Le seconde prove libere del Gp del Bahrain hanno visto il miglior tempo per la Lotus di Kimi Raikkonen. Il finlandese ha girato in 1.34.154, 30 millesimi meglio della Red Bull di Mark Webber.
A un decimo dalla vetta Sebastian Vettel con l’altra Red Bull e Fernando Alonso con la Ferrari.
I primi 10 piloti sono racchiusi in soli 8 decimi, con Lewis Hamilton che chiude la fila a 0.822 di distacco.
Nella seconda sessione sono stati effettuati vari long run da parte delle squadre, e sono state utilizzate anche le gomme medie portate qui dalla Pirelli.
Per la gara le indicazioni sono di 3 pit, con qualche outsider che potrebbe tentare la strategia a due soste.
I tempi di questa seconda sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.154 | 31 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.184 | 0.030 | 26 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.282 | 0.128 | 29 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.310 | 0.156 | 29 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.543 | 0.389 | 35 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.552 | 0.398 | 34 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.631 | 0.477 | 33 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.666 | 0.512 | 37 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.932 | 0.778 | 33 |
10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.976 | 0.822 | 29 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.356 | 1.202 | 32 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.506 | 1.352 | 36 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.589 | 1.435 | 37 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.761 | 1.607 | 33 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.133 | 1.979 | 36 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.279 | 2.125 | 33 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.579 | 2.425 | 28 |
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.616 | 2.462 | 34 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.061 | 2.907 | 33 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:37.313 | 3.159 | 33 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:37.363 | 3.209 | 29 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:37.970 | 3.816 | 34 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.