La seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria 2013 ha confermato quanto visto nella prima del mattino.
Le due Red Bull di Sebastian Vettel e Mark Webber hanno ottenuto ancora i migliori tempi. Il tedesco ha girato in 1.21.264, con il compagno australiano che si è fermato a 44 millesimi.
Rispetto alla prima sessione, al terzo posto non c’è la Lotus di Raikkonen ma quella di Grosjean, ad un decimo e mezzo, come Alonso, quarto anche in questa ora e mezza.
Meglio Felipe Massa, che dopo il quindicesimo posto del mattino si è piazzato ad un decimo dal caposquadra.
In difficoltà le due Mercedes, con Hamilton sesto e Rosberg settimo. Ancora più indietro le Mclaren con Button nono e Perez dodicesimo.
Domattina alle 11 la terza sessione di libere.
I tempi del pomeriggio
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 34 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.308 | 0.044 | 42 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.417 | 0.153 | 40 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.426 | 0.162 | 34 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.544 | 0.280 | 37 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.802 | 0.538 | 42 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.991 | 0.727 | 40 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.011 | 0.747 | 32 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.180 | 0.916 | 41 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.304 | 1.040 | 41 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.526 | 1.262 | 39 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:22.529 | 1.265 | 37 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.781 | 1.517 | 36 |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:22.837 | 1.573 | 42 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:22.841 | 1.577 | 39 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.369 | 2.105 | 34 |
17 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.411 | 2.147 | 41 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.646 | 2.382 | 34 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:24.325 | 3.061 | 38 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.065 | 3.801 | 36 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:25.143 | 3.879 | 39 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:26.647 | 5.383 | 33 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.