Prima sessione di prove libere estremamente travagliata sul circuito di Austin: prima la nebbia ha costretto la direzione gara a posticipare l’inizio delle prove di 40 minuti e poi un problema tecnico all’elicottero di soccorso ha provocato un’interruzione di oltre mezz’ora; in definitiva, piloti e squadre hanno dovuto concentrare l’intero lavoro previsto per la mattinata in appena trenta minuti di prove.
Alla fine il più veloce di tutti è stato Fernando Alonso che ha completato 16 giri e ha fatto segnare il miglior tempo in 1:38.343; subito dietro a lui si sono piazzati Jenson Button e il sorprendente Valtteri Bottas, rispettivamente a 28 e 45 millesimi dal ferrarista; sorprende anche la quarta posizione di Gutierrez, a meno di due decimi da Alonso, mentre le Mercedes di Rosberg e Hamilton occupano la quinta e la sesta piazza davanti all’altro ferrarista, Massa. Molto indietro le Red Bull, con Webber ottavo a 7 decimi da Alonso e Vettel addirittura diciottesimo, a oltre 2 secondi, che probabilmente hanno girato con molta benzina a bordo.
Positivo l’esordio di Kovalainen sulla Lotus di Raikkonen: il finlandese ha completato 18 giri e ha ottenuto il miglior tempo in 1:39.487, soltanto due decimi e mezzo più lento del suo compagno di squadra, Grosjean. Buoni risultati anche per Alexander Rossi e Daniil Kvyat, quest’ultimo al suo esordio assoluto in Formula 1, che per le prime prove libere hanno preso il posto di Van Der Garde e di Vergne: l’americano ha chiuso le prove con quasi 7 decimi di vantaggio sul compagno di squadra Pic, mentre il russo ha pagato due decimi a Ricciardo. Naturalmente in tutte queste valutazioni pesa l’incognita del tipo di lavoro che ciascun pilota nelle varie squadre è stato chiamato a svolgere.
Alle 20 il via alla seconda sessione
I tempi della FP1:
Pos. | Pilota | Squadra | Tempo | Gap | Giri |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.343 | 16 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.371 | 0.028 | 25 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38.388 | 0.045 | 17 |
4 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.532 | 0.189 | 18 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.657 | 0.314 | 21 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.979 | 0.636 | 21 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.005 | 0.662 | 17 |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:39.083 | 0.740 | 17 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.158 | 0.815 | 17 |
10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.200 | 0.857 | 15 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.238 | 0.895 | 13 |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.256 | 0.913 | 17 |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:39.487 | 1.144 | 18 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.699 | 1.356 | 15 |
15 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.836 | 1.493 | 15 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.863 | 1.520 | 19 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.065 | 1.722 | 20 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.662 | 2.319 | 21 |
19 | Alexander Rossi | Caterham-Renault | 1:41.399 | 3.056 | 21 |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.605 | 3.262 | 19 |
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:42.054 | 3.711 | 19 |
22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:43.716 | 5.373 | 17 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.