Terminate le prime prove libere del GP della Malesia, secondo appuntamento del mondiale F1.
Ad ottenere il miglior tempo è stato Mark Webber sulla Red Bull, unico a scendere sotto il minuto e 37 secondi con il tempo di 1.36.935. Alle sue spalle il vincitore di Melbourne, Kimi Raikkonen, con 1.37.003, a soli 68 millesimi dall’australiano.
Terzo tempo per l’altra Red Bull, quella di Sebastian Vettel. 1.37.104 il tempo del tedesco, a 169 millesimi dal compagno.
Dietro il terzetto di testa la Ferrari di Fernando Alonso a quasi 4 decimi. Staccati dal mezzo secondo in poi tutti gli altri. Settimo Massa con l’altra Ferrari, a 8 decimi dalla testa.
Le temperature caldissime di Sepang iniziano a creare i primi grattacapi per l’usura gomme. Tutte le squadre hanno atteso parecchio per entrare in pista e hanno girato su gomme Hard (arancioni). L’usura almeno in questa prima sessione è stata davvero alta, con alcuni piloti che si sono lamentati dell’instabilità delle monoposto. In particolare la preoccupazione maggiore è per la Mercedes, che come negli anni passati denuncia un consumo marcato sul passo gara. Anche la Mclaren, complici le difficoltà di adattamento alla nuova sospensione anteriore, è in difficoltà.
Per la gara sono previste tre soste a detta del Responsabile Motorsport di Pirelli Paul Hembery.
Da segnalare qualche noia di affidabilità al Kers per Kimi Raikkonen, che ha dovuto pazientare un po’ per entrare in pista.
Alle 7 la seconda sessione di prove libere.
I tempi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.935 | 15 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.003 | 0.068 | 15 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.104 | 0.169 | 21 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.319 | 0.384 | 13 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.588 | 0.653 | 19 |
6 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.769 | 0.834 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.771 | 0.836 | 15 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.773 | 0.838 | 15 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.840 | 0.905 | 18 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.915 | 0.980 | 17 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.173 | 1.238 | 16 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.673 | 1.738 | 16 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.830 | 1.895 | 17 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.054 | 2.119 | 17 |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.204 | 2.269 | 16 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.208 | 2.273 | 19 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.284 | 2.349 | |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.567 | 2.632 | |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.728 | 3.793 | |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.996 | 4.061 | |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:41.163 | 4.228 | |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.513 | 4.578 |
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.