Le Ferrari di Felipe Massa e Fernando Alonso hanno ottenuto i migliori tempi nelle prime prove libere del GP del Bahrain, 4a prova del Mondiale 2013 di F1.
Il brasiliano ha girato in 1.34.487. Lo spagnolo si è fermato a 77 millesimi dal compagno di squadra.
Alle loro spalle Nico Rosberg con la Mercedes, a poco più di un decimo, e Sebastian Vettel con la Red Bull a tre decimi.
Pista sporchissima vista la pioggia mista sabbia caduta ieri sul circuito. La prima ora e mezza è servita a riportare il tracciato su livelli di grip accettabili.
In questa prima sessione hanno girato Gonzales sulla Marussia al posto di Bianchi e Kovalainen sulla Caterham al posto di Van der Garde.
Libere due alle ore 13.00
I tempi:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.487 | 11 | |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.564 | 0.077 | 19 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.621 | 0.134 | 22 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.790 | 0.303 | 20 |
| 5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.949 | 0.462 | 17 |
| 6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.069 | 0.582 | 22 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:35.101 | 0.614 | 19 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.119 | 0.632 | 19 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.345 | 0.858 | 17 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.611 | 1.124 | 14 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.640 | 1.153 | 23 |
| 12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:35.783 | 1.296 | 16 |
| 13 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.792 | 1.305 | 16 |
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.014 | 1.527 | 19 |
| 15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.485 | 1.998 | 20 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.498 | 2.011 | 17 |
| 17 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.755 | 2.268 | 20 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.214 | 2.727 | 21 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.850 | 3.363 | 20 |
| 20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.401 | 3.914 | 20 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.445 | 4.958 | |
| 22 | 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:40.215 | 5.728 |
Fonte tempi: formula1.com
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


