Si sono concluse da poco le prime libere sul circuito di Melbourne, prima gara della stagione.
Dopo la prima ora e mezza al comando c’è Sebastian Vettel con il tempo di 1.27.211 , seguito da Felipe Massa a meno di un decimo e da Fernando Alonso, staccato di poco più di tre decimi. Lo spagnolo ha perso parte della sessione per un problema tecnico che lo ha obbligato ad aspettare per fare il suo primo installation lap.
A seguire Hamilton, con la Mercedes, a tre decimi e mezzo e Mark Webber a quattro decimi e mezzo. Raikkonen sesto a quasi 7 decimi.
Staccata la Mclaren con Button nono e Perez undicesimo.
Tempi ovviamente da prendere con le molle, visto che si tratta del primo assaggio di pista per tutti i piloti. Per vedere tutti all’opera è stata necessaria un’ora di tempo. I big si sono risparmiati nei primi 60 minuti lasciando ai piccoli team il compito di pulire la pista e iniziare a mettere un po’ di gomma sull’asfalto. La pista ha avuto bisogno di una buona mezz’ora prima di avere un minimo di grip per permettere ai piloti di spingere.
Da segnalare qualche uscita di pista da parte di Massa, Maldonado e Di Resta nel finale.
Durante la sessione tutti hanno utilizzato solo gomme a mescola media. Per le supersoft ci sarà da aspettare almeno le Libere 2.
I tempi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.211 | 16 | |
2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | 0.078 | 17 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | 0.336 | 16 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | 0.341 | 18 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.668 | 0.457 | 18 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.877 | 0.666 | 17 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | 0.802 | 17 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.426 | 1.215 | 19 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.229 | 19 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.520 | 1.309 | 15 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.597 | 1.386 | 19 |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.786 | 1.575 | 19 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.910 | 1.699 | 18 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.443 | 2.232 | 20 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.928 | 2.717 | 19 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:30.203 | 2.992 | 17 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.729 | 3.518 | 17 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:30.969 | 3.758 | 19 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:31.263 | 4.052 | 24 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:32.176 | 4.965 | 23 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32.274 | 5.063 | 21 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.388 | 5.177 | 18 |
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.