Lewis Hamilton, con la Mercedes conquista la sua 31a Pole Position, quinta di stagione e quarta di fila con un giro fantastico, sotto l’acqua, nelle qualifiche del Gp del Belgio.
Qualifiche pazze, con acqua all’inizio e alla fine della sessione a disturbare squadre e piloti. Succede che in Q1, mentre tutti girano con le Intermedie, Van Der Garde e le Marussia girano con le medie. L’olandese strappa il terzo tempo, mentre le due Marussia accedono alla Q2. Vittime della Q1 le due Toro Rosso, le due Williams, Gutierrez con la Sauber e Pic con l’altra Caterham.
La Q2 si gioca sull’asciutto, e in condizioni normali Van Der Garde e le due Marussia non hanno speranze di accedere alla Q3. Escono, quindi, assieme a Hulkenberg (Sauber), Sutil (Force India), Perez (Mclaren).
La Q3 regala uno scroscio d’acqua ad inizio sessione. Tutti i piloti (tranne Di Resta) escono su gomme medie, ma già nel giro di lancio si convincono a rientrare per cambiare e mettere le Intermedie. Di Resta, già su gomme verdi, fa il suo primo giro prima che la pista si bagni completamente, seguito da Felipe Massa che è il più lesto ad uscire con Intermedie. Sembra fatta per la Pole di Di Resta, ma così come la pista di Spa si bagna velocemente, è anche veloce ad asciugarsi. Negli ultimi 2 minuti le due Red Bull e le due Mercedes danno si giocano la pole, con la Force India che resta in quinta posizione. Alla fine è Hamilton a prevalere con un giro perfetto, davanti a Sebastian Vettel, Mark Webber e il compagno Nico Rosberg.
Malissimo le Ferrari. Fernando Alonso è nono, Felipe Massa decimo, tutto questo dopo una Q1 e una Q2 abbastanza buone. Fernando, complice un testacoda, perde la possibilità di fare un ultimo giro buono. Ma la strategia Ferrari è parsa carente ancora una volta. In Q2 Felipe è stato lasciato in pista su gomme dure per un giro di troppo, mentre in Q3 è stato scelto di montare prima al brasiliano le Intermedie invece di puntare sullo spagnolo.
Jenson Button salva la baracca Mclaren con il sesto tempo, mentre le due Lotus di Grosjean e Raikkonen riempiono la quarta fila con la settima e l’ottava posizione.
Le previsioni meteo danno pioggia anche per domani, ma le condizioni a Spa sono così variabili che fino a domani il tempo resterà un’incognita.
Questi i tempi delle qualifiche.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00.368 | 1:49.067 | 2:01.012 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2:01.863 | 1:48.646 | 2:01.200 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 2:01.597 | 1:48.641 | 2:01.325 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:01.099 | 1:48.552 | 2:02.251 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.338 | 1:48.925 | 2:02.332 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.301 | 1:48.641 | 2:03.075 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:02.476 | 1:48.649 | 2:03.081 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 2:01.151 | 1:48.296 | 2:03.390 |
9 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.190 | 1:48.309 | 2:03.482 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2:01.462 | 1:49.020 | 2:04.059 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 2:01.712 | 1:49.088 | |
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:02.749 | 1:49.103 | |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 2:02.425 | 1:49.304 | |
14 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 2:00.564 | 1:52.036 | |
15 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 2:02.110 | 1:52.563 | |
16 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 2:02.948 | 1:52.762 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 2:03.072 | ||
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 2:03.300 | ||
19 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2:03.317 | ||
20 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 2:03.432 | ||
21 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:04.324 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 2:07.384 |
Fonte tempi: formula1.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.