Lewis Hamilton su Mercedes, con un giro stratosferico, ha conquistato la pole position del Gp d’Ungheria. Il pilota inglese, all’ultimo tentativo, ha lasciato alle sue spalle Sebastian Vettel a 38 millesimi di distacco. Vettel aveva i favori del pronostico, e soprattutto dopo la Q2 pareva che nessuno potesse soffiargli la prima posizione. Lewis, invece, con un lap davvero da antologia, è riuscito a stare davanti al pilota tedesco per pochissimo.
Non molta felicità, però, per l’inglese, in quanto sul passo gara la Mercedes dovrebbe soffrire ancora dei soliti problemi di usura delle gomme.
In seconda fila partiranno Romain Grosjean con la Lotus, autore fino ad ora di un ottimo weekend, e Nico Rosberg con la seconda Mercedes. Terza fila per Fernando Alonso, quinto a più di 4 decimi di distacco, e per la Lotus di Kimi Raikkonen, fino ad ora un po’ opaco.
Quarta fila per la seconda Ferrari di Felipe Massa e per l’ottimo, ancora una volta, Daniel Ricciardo con la Toro Rosso.
Quinta fila per Sergio Perez con la Mclaren (su gomme medie in Q3) e per Mark Webber, che ha subito ancora una volta problemi al Kers della sua Red Bull. L’australiano potrebbe partire, domani, su gomme morbide per tentare una strategia diversa.
Fuori in Q1 Gutierrez (Sauber), Di Resta (Force India), Pic (Caterham), Van der Garde (Caterham), Bianchi (Marussia), Chilton (Marussia)
Fuori in Q2 Sutil (Force India), Hulkenberg (Sauber), Button (Mclaren), Vergne (Toro Rosso), Maldonado (Williams), Bottas (Williams)
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | No time | 13 |
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.724 | 11 | ||
18 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.043 | 11 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.007 | 8 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.333 | 7 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:23.787 | 8 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:23.997 | 8 |
Fonte tempi: Formula1.com
Leggi anche
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.