Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio di Russia 2015!
Votante / Pilota | Grid / Pos | Giancarlo M. Ceccoli | Andrea Ettori | Andrea Gardenal | Luca Salvarani | Alessandro Secchi | Media Totale |
Alonso Fernando | MCL | 14 | 19 | 11 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5.7 |
Bottas Valtteri | WIL | 77 | 3 | DNF | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 8.3 |
Button Jenson | MCL | 22 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 7.3 |
Ericsson Marcus | SAU | 9 | 16 | DNF | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Grosjean Romain | LOT | 8 | 8 | DNF | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 5 |
Hamilton Lewis | MER | 44 | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.9 |
Hulkenberg Nico | FOR | 27 | 6 | DNF | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Kvyat Daniil | RB | 26 | 11 | 5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.9 |
Maldonado Pastor | LOT | 13 | 14 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.6 |
Massa Felipe | WIL | 19 | 15 | 4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.9 |
Merhi Roberto | MAN | 98 | 18 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.1 |
Nasr Felipe | SAU | 12 | 12 | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 |
Perez Sergio | FOR | 11 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 |
Raikkonen Kimi | FER | 7 | 5 | 8 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.3 |
Ricciardo Daniel | RB | 3 | 10 | DNF | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.1 |
Rosberg Nico | MER | 6 | 1 | DNF | 6 | 9.5 | 6 | 9.5 | 8.5 | 7.9 |
Sainz Carlos | TR | 55 | 20 | DNF | 8.5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8.1 |
Stevens Will | MAN | 28 | 17 | 14 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.1 |
Verstappen Max | TR | 33 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vettel Sebastian | FER | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 8.7 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.