Le Pagelle Medie del GP del Giappone 2015

Autore: Alessandro Secchi
alexsecchi83 alexsecchi83
Pubblicato il 28 Settembre 2015 - 16:00
Tempo di lettura: 1 minuto
ARTICOLO DI ARCHIVIO
Collegati per la versione completa
Le Pagelle Medie del GP del Giappone 2015
P300
Home  »  F1GP GiapponeGran PremiLe Pagelle

Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio del Giappone 2015.

Votante /
Pilota
Grid /
Pos
Giancarlo
M. Ceccoli
Andrea
Ettori
Andrea
Gardenal
Luca
Salvarani
Alessandro
Secchi
Media
Totale
Alonso Fernando | MCL | 1412/115.510 6.5777.2 
Bottas Valtteri | WIL | 773/5 65.577.55.56.3
Button Jenson | MCL | 2214/16 575.565.55.8 
Ericsson Marcus | SAU | 915/14 35.55.555.54.9 
Grosjean Romain | LOT | 88/7 777787.2 
Hamilton Lewis | MER | 442/1 1010109.599.7 
Hulkenberg Nico | FOR | 2713/6 887.57.59
Kvyat Daniil | RB | 2620/13 5.55.566.56.56
Maldonado Pastor | LOT | 1311/8 76.56.56.58.57
Massa Felipe | WIL | 195/17 45.55.55.555.1 
Nasr Felipe | SAU | 1216/DNF 4.544.5454.4 
Perez Sergio | FOR | 119/12 6.56.56.5656.1 
Raikkonen Kimi | FER | 76/4 77.58877.5 
Ricciardo Daniel | RB | 37/15 5.57775.56.4 
Rosberg Nico | MER | 61/2 7.588767.3 
Rossi Alexander | MAN | 5319/18 566776.2 
Sainz Carlos | TR | 5510/10 5.5776.576.6 
Stevens Will | MAN | 2818/19 4.555554.9 
Verstappen Max | TR | 3317/9 88.58.58.588.3 
Vettel Sebastian | FER | 54/3 7.58.5897.58.1 

 

 

---

Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi


Condividi

È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.

NordVPN
LE ULTIME DI CATEGORIA