Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio del Giappone 2015.
| Votante / Pilota | Grid / Pos | Giancarlo M. Ceccoli | Andrea Ettori | Andrea Gardenal | Luca Salvarani | Alessandro Secchi | Media Totale |
| Alonso Fernando | MCL | 14 | 12/11 | 5.5 | 10 | 6.5 | 7 | 7 | 7.2 |
| Bottas Valtteri | WIL | 77 | 3/5 | 6 | 5.5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6.3 |
| Button Jenson | MCL | 22 | 14/16 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.8 |
| Ericsson Marcus | SAU | 9 | 15/14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.9 |
| Grosjean Romain | LOT | 8 | 8/7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.2 |
| Hamilton Lewis | MER | 44 | 2/1 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9.7 |
| Hulkenberg Nico | FOR | 27 | 13/6 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 |
| Kvyat Daniil | RB | 26 | 20/13 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Maldonado Pastor | LOT | 13 | 11/8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7 |
| Massa Felipe | WIL | 19 | 5/17 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.1 |
| Nasr Felipe | SAU | 12 | 16/DNF | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.4 |
| Perez Sergio | FOR | 11 | 9/12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6.1 |
| Raikkonen Kimi | FER | 7 | 6/4 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 |
| Ricciardo Daniel | RB | 3 | 7/15 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 6.4 |
| Rosberg Nico | MER | 6 | 1/2 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.3 |
| Rossi Alexander | MAN | 53 | 19/18 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.2 |
| Sainz Carlos | TR | 55 | 10/10 | 5.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.6 |
| Stevens Will | MAN | 28 | 18/19 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 |
| Verstappen Max | TR | 33 | 17/9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.3 |
| Vettel Sebastian | FER | 5 | 4/3 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7.5 | 8.1 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
