E’ partito ufficialmente l’ultimo weekend dell’anno.
Le prove libere, sia le prime che le seconde, sono state favorevoli a Lewis Hamilton, carico come una molla dopo la splendida vittoria di Austin. L’inglese è stato il migliore al mattino, con il tempo di 1.14.131, e nel pomeriggio con il tempo di 1.14.026. Alle sue spalle, in entrambe le sessioni, prima Sebastian Vettel e poi Mark Webber, con distacchi tutto sommato limitati.
Il turno del mattino è servito alle squadre per saggiare in anticipo le nuove gomme Pirelli per il 2013. Per tutti sono stati portati due set di pneumatici contrassegnati da scritta arancio (come da foto di Lewis in copertina), per distinguerle dalle hard e dalle medium disponibili per il Gran Premio. La nuova mescola permetterà a tutti di avere più grip da subito e maggior tenuta in curva.
Per quanto riguarda i tempi, Alonso si è tenuto a 3 decimi nella prima sessione e 6 nella seconda dal capofila. Non cambiano molto i valori in campo rispetto ad Austin, in buona sostanza. Inoltre, teniamo conto che i distacchi su una pista più corta di quasi 30 secondi rispetto ad una settimana fa sono da pesare in modo diverso.
La grande incognita ad Interlagos è il tempo. Domani le qualifiche dovrebbero essere ancora asciutte, ma è Domenica che potrebbero verificarsi sorprese. E’ prevista pioggia certa. Il rebus per le squadre, dato il parco chiuso, sarà quello di indovinare l’assetto per la domenica.
Con queste premesse, la lotta mondiale è più aperta.
I tempi:
PRIMA SESSIONE
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.131 | 33 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.140 | 0.009 | 35 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.198 | 0.067 | 34 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.217 | 0.086 | 31 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.392 | 0.261 | 28 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.716 | 0.585 | 29 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.719 | 0.588 | 33 |
8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.738 | 0.607 | 34 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.015 | 0.884 | 37 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.050 | 0.919 | 32 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.114 | 0.983 | 36 |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.255 | 1.124 | 31 |
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.396 | 1.265 | 32 |
14 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:15.413 | 1.282 | 23 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.587 | 1.456 | 35 |
16 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.701 | 1.570 | 16 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.048 | 1.917 | 35 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.315 | 2.184 | 36 |
19 | 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:16.460 | 2.329 | 32 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:16.506 | 2.375 | 31 |
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:16.617 | 2.486 | 30 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:17.234 | 3.103 | 26 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:17.678 | 3.547 | 15 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:17.895 | 3.764 | 13 |
SECONDA SESSIONE
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.026 | 35 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.300 | 0.274 | 40 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.523 | 0.497 | 37 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | 0.527 | 37 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | 0.566 | 37 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.654 | 0.628 | 36 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.669 | 0.643 | 40 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.863 | 0.837 | 40 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.994 | 0.968 | 37 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.129 | 1.103 | 39 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.131 | 1.105 | 40 |
12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.371 | 1.345 | 39 |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.432 | 1.406 | 45 |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.542 | 1.516 | 35 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.839 | 1.813 | 43 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.902 | 1.876 | 39 |
17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.953 | 1.927 | 47 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.048 | 2.022 | 40 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:16.126 | 2.100 | 39 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.655 | 2.629 | 42 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:17.244 | 3.218 | 15 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.675 | 3.649 | 42 |
23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.127 | 4.101 | 31 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:18.139 | 4.113 | 15 |
Fonte tempi: Formula1.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.