Sono stati James Hinchcliffe e Takuma Sato i più veloci nelle due sessioni di prove libere odierne sul circuito cittadino di St. Petersburg, sede della prima prova stagionale del campionato Indycar. Il canadese è stato il più veloce nella sessione mattutina con il tempo di 1:02.9326 e ha preceduto di 6 millesimi Justin Wilson e di un decimo Takuma Sato; Will Power si è insediato al quarto posto, primo tra i piloti motorizzati Chevrolet, davanti a Bourdais e Briscoe. Più indietro gli altri grandi nomi: il duo brasiliano Kanaan-Castroneves si è piazzato al decimo e all’undicesimo posto, il campione in carica Scott Dixon al tredicesimo e il rientrante Montoya al 14° davanti al suo connazionale Carlos Muñoz, primo tra i rookies; proprio il colombiano di Penske è stato il pilota ad aver percorso più giri nella mattinata, 22, ottenendo il proprio miglior tempo proprio all’ultimo passaggio.
Anche nella seconda sessione di prove sono stati i motori Honda ad avere la meglio: Takuma Sato ha ottenuto il miglior tempo in 1:02.5615 con 5 centesimi di vantaggio su Graham Rahal; anche al pomeriggio è stato Will Power il migliore tra i piloti Chevrolet davanti al compagno di squadra Castroneves; l’australiano di Penske è stato anche il pilota che ha compiuto più giri nella seconda sessione, 25 contro i 24 di Castroneves e di Scott Dixon, classificatosi all’ottavo posto a quasi mezzo secondo da Sato; davanti al campione in carica si sono piazzati anche Pagenaud, Briscoe (il migliore tra i piloti di Ganassi) e Hinchcliffe (il più veloce tra quelli di Andretti); più indietro Kanaan e Montoya che hanno chiuso la sessione al quindicesimo e al diciottesimo posto. Da segnalare infine le buone le prestazioni di 3 dei 4 rookies: Hawksworth ha terminato la sessione al decimo posto, Muñoz al dodicesimo e Aleshin al tredicesimo, tutti con un distacco compreso tra i 5 e i 6 decimi da Sato.
I tempi delle libere 1
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:02.9326 |
2 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:02.9385 |
3 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:03.0603 |
4 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:03.1932 |
5 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:03.1948 |
6 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:03.2067 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:03.2684 |
8 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:03.3087 |
9 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:03.3254 |
10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:03.3258 |
11 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:03.3998 |
12 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:03.4827 |
13 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:03.6425 |
14 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:03.6759 |
15 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:03.6948 |
16 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:03.7559 |
17 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:03.7807 |
18 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:03.9023 |
19 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:04.0541 |
20 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:04.1986 |
21 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:04.6781 |
22 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:07.7706 |
I tempi delle libere 2
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:02.5615 |
2 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:02.6122 |
3 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:02.6443 |
4 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:02.8178 |
5 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:02.9129 |
6 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:03.0142 |
7 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:03.0301 |
8 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:03.0510 |
9 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:03.0671 |
10 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:03.0793 |
11 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:03.1796 |
12 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:03.1814 |
13 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:03.2045 |
14 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:03.2846 |
15 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:03.3067 |
16 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:03.3812 |
17 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:03.4077 |
18 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:03.4624 |
19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:03.5476 |
20 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:03.6336 |
21 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:03.8422 |
22 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:04.3481 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.