In una gara inaugurale completamente pazza sul circuito del Louisiana, James Hinchcliffe ottiene una vittoria insperata davanti a Helio Castroneves e James Jakes.
La gara viene anticipata di un’ora per paura dell’arrivo di un temporale piuttosto violento, come quello che al sabato ha fermato le prove di qualifica. Ma questo non basta ad evitare una corsa pazza e condizionata dalle caution. Sui 75 giri previsti ne vengono completati 47 prima di raggiungere il tempo limite. E, sui 47 percorsi, 26 vedono la Pace Car guidare il gruppo durante le sei interruzioni, tra contatti e uscite singole di pista.
La caution che consegna la vittoria a Hinchcliffe definitivamente è quella che anestetizza la gara a tre giri dal termine, con un incidente spettacolare e per fortuna senza conseguenze tra Pagenaud, Hunter-Reay e Bourdais. Ma è quella del 33° giro che gli regala il primo posto, con i piloti fino a quel momento in testa alla gara costretti ad un pit stop per arrivare a fine gara.
Fino a quel momento la battaglia era stata a due tra Montoya e Power, con il colombiano che stava gestendo agevolmente la corsa dopo essere partito al palo. Il pilota del team Penske è comunque arrivato quinto, alle spalle di un’ottima Simona de Silvestro.
Buono anche il 10° posto del nostro Luca Filippi.
In classifica generale, Montoya comanda con 84 punti seguito da Castroneves a 10 punti di distacco.
Pos. | Car # | Driver | Manufacturer | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | James Hinchcliffe | Honda | 47 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | 47 |
3 | 7 | James Jakes | Honda | 47 |
4 | 25 | Simona De Silvestro | Honda | 47 |
5 | 2 | Juan Pablo Montya | Chevrolet | 47 |
6 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | 47 |
7 | 1 | Will Power | Chevrolet | 47 |
8 | 15 | Graham Rahal | Honda | 47 |
9 | 67 | Josef Newgarden | Chevrolet | 47 |
10 | 20 | Luca Filippi | Chevrolet | 47 |
11 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | 47 |
12 | 26 | Carlos Munoz | Honda | 47 |
13 | 27 | Marco Andretti | Honda | 47 |
14 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | 47 |
15 | 98 | Gabby Chaves (R) | Honda | 46 |
16 | 18 | Carlos Huertas | Honda | 46 |
17 | 4 | Stefano Coletti (R) | Chevrolet | 44 |
18 | 8 | Sage Karam (R) | Chevrolet | 44 |
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | 43 |
20 | 22 | Simon Pagenaud | Chevrolet | 43 |
21 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | 43 |
22 | 14 | Takuma Sato | Honda | 39 |
23 | 19 | Francesco Dracone (R) | Honda | 23 |
24 | 41 | Jack Hawksworth | Honda | 19 |
CLASSIFICA
Rank | STP | NOLA | Total |
---|---|---|---|
1 Juan Pablo Montoya | 51 | 33 | 84 |
2 Helio Castroneves | 33 | 41 | 74 |
3 Will Power | 44 | 26 | 70 |
4 James Hinchcliffe | 14 | 51 | 65 |
5 Tony Kanaan | 35 | 28 | 63 |
6 Simona de Silvestro | 12 | 32 | 44 |
7 James Jakes | 8 | 35 | 43 |
8 Graham Rahal | 19 | 24 | 43 |
9 Luca Filippi | 22 | 20 | 42 |
10 Simon Pagenaud | 31 | 10 | 41 |
11 Josef Newgarden | 18 | 22 | 40 |
12 Sebastien Bourdais | 28 | 9 | 37 |
13 Ryan Hunter-Reay | 26 | 11 | 37 |
14 Marco Andretti | 20 | 17 | 37 |
15 Scott Dixon | 15 | 19 | 34 |
16 Carlos Munoz | 16 | 18 | 34 |
17 Jack Hawksworth | 25 | 6 | 31 |
18 Gabby Chaves | 13 | 15 | 28 |
19 Takuma Sato | 17 | 8 | 25 |
20 Charlie Kimball | 9 | 16 | 25 |
21 Stefano Coletti | 10 | 13 | 23 |
22 Sage Karam | 11 | 12 | 23 |
23 Carlos Huertas | 6 | 14 | 20 |
24 Francesco Dracone | 7 | 7 | 14 |
Leggi anche
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.