La sessione di prove libere del sabato mattina ha visto il miglior tempo di Will Power al termine di un turno estremamente tirato e combattuto: l’australiano del team Penske è stato il più veloce in 1:08.1696, ma alle sue spalle si è piazzato un Josef Newgarden particolarmente in forma, staccato di appena 22 decimillesimi dal leader. Se l’andamento delle qualifiche rispecchierà quello di queste ultime prove libere, ci sono tutte le premesse per vedere un turno di qualificazione molto serrato: ben 10 piloti sono racchiusi in appena mezzo secondo di distacco dal tempo del leader, mentre sono in 19 ad essere racchiusi in un secondo dal miglior tempo.
Alle spalle di Power e Newgarden si è rivisto James Hinchcliffe, il più veloce nelle prove di ieri mattina, davanti a Sebastien Bourdais e Ryan Hunter-Reay; sesto è Justin Wilson, settimo Pagenaud, che aveva fatto segnare il miglior tempo ieri pomeriggio, e ottavo Juan-Pablo Montoya, che su una pista a lui nota (a Long Beach ha vinto nel 1999, anche se la pista non era uguale a quella odierna) sembra essere riuscito almeno in parte a ricucire il distacco dai primi; Hawksworth e Conway chiudono la top-10, con il pilota del team di Herta che è stato ancora una volta il migliore tra i debuttanti.
Ancora indietro i piloti del team Ganassi: Briscoe ha chiuso al dodicesimo posto a oltre mezzo secondo, alle spalle di Helio Castroneves, Dixon quattordicesimo, Kanaan sedicesimo e Kimball addirittura 21° davanti a Marco Andretti.
L’appuntamento con le qualifiche è per le 22:15 ora italiana.
I risultati del terzo turno di prove libere
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:08.1696 |
2 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:08.1718 |
3 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:08.3552 |
4 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:08.4446 |
5 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:08.5296 |
6 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:08.5369 |
7 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:08.5513 |
8 | Juan-Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:08.5605 |
9 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:08.6148 |
10 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:08.6634 |
11 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:08.6926 |
12 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:08.7153 |
13 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:08.7912 |
14 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:08.8731 |
15 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:09.0018 |
16 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:09.0230 |
17 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:09.0718 |
18 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:09.0837 |
19 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 1:09.1291 |
20 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:09.1812 |
21 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:09.1976 |
22 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:09.2509 |
23 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:09.8116 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.