È di Simon Pagenaud il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Long Beach di Indycar. Il pilota del team di Sam Schmidt è stato il più veloce nella sessione pomeridiana di prove libere precedendo di appena un centesimo il suo connazionale Sebastien Bourdais; terzo Hawksworth, ancora una volta il migliore dei rookie, che ha portato la sua vettura del team di Bryan Herta a quasi 3 decimi dal leader. Takuma Sato, vincitore a Long Beach nella passata edizione, e Will Power, il meglio piazzato tra i piloti di Penske, chiudono la top-5 davanti a Josef Newgarden, molto veloce anche al pomeriggio e a Ryan Briscoe, il primo del team Ganassi.
Più indietro i grandi nomi dei team di Penske, Ganassi e Andretti: Montoya ha chiuso il turno al nono posto a 55 centesimi da Pagenaud davanti a Ryan Hunter-Reay, Scott Dixon, James Hinchcliffe, il più veloce in mattinata, e Carlos Muñoz; ancora più indietro Marco Andretti (15°) e Tony Kanaan (16°), mentre Castroneves ha chiuso il turno in 19ª posizione a quasi un secondo da Pagenaud.
Gli appuntamenti per la giornata di oggi: la terza sessione di prove libere inizierà alle 10 (le 19 in Italia), mentre dalle 13:15 alle 14:25 (22:15-23:25 in Italia) si svolgeranno le prove di qualificazione.
I tempi delle libere 2
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:09.1488 |
2 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:09.1608 |
3 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:09.4409 |
4 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:09.4524 |
5 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:09.4980 |
6 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:09.5356 |
7 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:09.6173 |
8 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:09.6537 |
9 | Juan-Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:09.6987 |
10 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:09.7242 |
11 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:09.7976 |
12 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:09.8086 |
13 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:09.8158 |
14 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:09.8510 |
15 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:09.8761 |
16 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:09.9799 |
17 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 1:09.9926 |
18 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:09.9968 |
19 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:10.0865 |
20 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:10.1914 |
21 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:10.2469 |
22 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:10.2478 |
23 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:10.5842 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.