È stato Helio Castroneves il più veloce al termine del quinto giorno di prove libere sull’ovale di Indianapolis, l’ultimo prima del “Fast Friday” che precede i due giorni di qualifiche. Il pilota brasiliano, che con le sue tre vittorie sul catino dell’Indiana è il pilota più titolato tra quelli al via in questa gara, ha fatto segnare il miglior tempo in 39.6186 alla media di 227.166 mph, la più alta registrata finora quest’anno, al termine di un turno condizionato, per il terzo giorno di fila, dal maltempo: stavolta tuttavia la pioggia è caduta nella mattinata, prima dell’inizio delle prove, quindi l’unico imprevisto è stato il ritardo di 45 minuti nell’inizio delle prove.
Ed Carpenter, il poleman della passata stagione, ha ottenuto il secondo miglior tempo ieri in 39.7777 (226.257 mph di media) davanti a Will Power (225.899 mph), Townsend Bell (225.484) e Ryan Hunter-Reay (225.340). Sesto tempo per Kanaan davanti a Hildebrand, Montoya, Kurt Busch e Simon Pagenaud. Tra i nomi nella parte centrale/finale del gruppo spicca quello di Scott Dixon, ventesimo al termine di una giornata in cui ha completato solamente 52 giri e subito davanti a Jacques Villeneuve che ieri ha superato la quota delle 223 miglia orarie.
Per la prima volta quest’anno si sono visti in pista ad Indianapolis 33 piloti; tra questi l’unico che non prenderà parte alla 500 Miglia sarà EJ Viso che per l’ultima volta ha sostituito James Hinchcliffe al volante della vettura #27 della Andretti Autosport. I medici della Indycar hanno dato il via libera al pilota canadese che avrebbe potuto completare alcuni giri già nel tardo pomeriggio di oggi, ma un problema al motore sulla sua macchina, accaduto quando questa era ancora in mano a Viso, ha fortemente condizionato il suo lavoro che si è quindi limitato ad un semplice giro di installazione a bassa velocità per verificare che il nuovo propulsore fosse stato correttamente montato sulla vettura.
Tra i piloti scesi in pista ieri per la prima volta si sono visti anche James Davison, che guida la quarta vettura del team KV Racing, e Buddy Lazier, vincitore della 500 Miglia del ’96, la prima dell’era IRL, ora al volante di una Dallara DW12 motorizzata Chevrolet schierata dal team di sua proprietà. I due hanno completato il turno nelle retrovie davanti al solo Jack Hawksworth, autore di un solo giro cronometrato con un tempo superiore ai 3 minuti. Da segnalare infine che Sebastien Bourdais ieri è sceso in pista con due vetture: oltre ad aver girato regolarmente con la #11, che è la sua vettura titolare, ha anche fatto lo shakedown sulla #33, quella che verrà utilizzata dal suo compagno di squadra Davison.
Oggi è il giorno delle ultime prove libere prima delle qualifiche, il cosiddetto “Fast Friday”, dove i team inizieranno a lavorare espressamente per le qualifiche che si svolgeranno sabato e domenica.
Questi i tempi delle prove di giovedì
Pos. | # | Pilota | Motore | Team | Tempo | Velocità |
1 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 0:39.6186 | 227.166 mph |
2 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 0:39.7777 | 226.257 mph |
3 | 12 | Will Power | Chevrolet | Penske | 0:39.8408 | 225.899 mph |
4 | 6 | Townsend Bell | Chevrolet | KV Racing | 0:39.9142 | 225.484 mph |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 0:39.9396 | 225.340 mph |
6 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 0:40.0292 | 224.836 mph |
7 | 21 | JR Hildebrand | Chevrolet | Carpenter | 0:40.0311 | 224.825 mph |
8 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 0:40.0388 | 224.782 mph |
9 | 26 | Kurt Busch | Honda | Andretti | 0:40.0464 | 224.739 mph |
10 | 77 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 0:40.0614 | 224.655 mph |
11 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 0:40.0614 | 224.655 mph |
12 | 25 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 0:40.0636 | 224.643 mph |
13 | 67 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 0:40.0930 | 224.478 mph |
14 | 8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 0:40.1121 | 224.371 mph |
15 | 18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 0:40.1353 | 224.242 mph |
16 | 68 | Alex Tagliani | Honda | Fisher | 0:40.1665 | 224.067 mph |
17 | 17 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 0:40.1867 | 223.955 mph |
18 | 22 | Sage Karam | Chevrolet | Dreyer&Reinbold | 0:40.1960 | 223.903 mph |
19 | 14 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 0:40.2157 | 223.793 mph |
20 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 0:40.2172 | 223.785 mph |
21 | 5 | Jacques Villeneuve | Honda | Schmidt | 0:40.2620 | 223.536 mph |
22 | 41 | Martin Plowman | Honda | Foyt | 0:40.2694 | 223.495 mph |
23 | 19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 0:40.2700 | 223.491 mph |
24 | 15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 0:40.2725 | 223.478 mph |
25 | 63 | Pippa Mann | Honda | Coyne | 0:40.2791 | 223.441 mph |
26 | 7 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 0:40.2912 | 223.374 mph |
27 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 0:40.2965 | 223.344 mph |
28 | 27 | EJ Viso | Honda | Andretti | 0:40.3982 | 222.782 mph |
29 | 34 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 0:40.4455 | 222.522 mph |
30 | 16 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 0:40.5167 | 222.131 mph |
31 | 33 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 0:41.1545 | 218.688 mph |
32 | 91 | Buddy Lazier | Chevrolet | Lazier | 0:41.2321 | 218.277 mph |
33 | 33 | James Davison | Chevrolet | KV Racing | 0:41.4648 | 217.052 mph |
34 | 98 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 3:25.6219 | 43.770 mph |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.