Terminate le qualifiche ieri i 33 qualificati alla 500 Miglia di Indianapolis sono nuovamente scesi in pista per un ulteriore giornata di prove: ormai libere dalla necessità di pensare alle qualifiche, le squadre hanno nuovamente ridotto la pressione del turbo a 130 kPa e hanno adottato degli assetti più conservativi rispetto a quelli usati nello scorso weekend. Al termine del nono giorno di prove il più veloce è stato Josef Newgarden alla media di 227.105 mph davanti al rookie Karam (227.002 mph) e a Juan Pablo Montoya (226.532); seguono poi Scott Dixon, Mikhail Aleshin, altro rookie, e il veterano Tony Kanaan; ottavo posto per il leader del campionato Will Power dietro a JR Hildebrand mentre Kimball e Wilson chiudono la top-10.
Ancora più indietro i piloti della Andretti Autosport: 11° posto finale per Marco Andretti che precede Hunter-Reay, una delle delusioni delle qualifiche, Castroneves, Busch e Hinchcliffe; proprio il pilota proveniente dalla Nascar è stato ieri protagonista di un brutto incidente all’uscita della curva 2, fortunatamente senza conseguenze per lui; totalmente distrutta invece la sua Dallara che dovrà essere ricostruita per la gara.
Per quel che riguarda gli altri protagonisti Pagenaud ha chiuso solamente al 17° posto e Carpenter, che domenica partirà in pole, non è riuscito a far meglio del 20° posto. 24° e 28° tempo per Jacques Villeneuve e Buddy Lazier mentre nelle ultime posizioni troviamo Hawksworth, Saavedra e Servia.
I piloti della Indycar ora potranno prendersi qualche giorno di pausa prima di tornare in pista: il prossimo turno di prove libere è previsto per la mattinata di venerdì, dalle 11 a mezzogiorno locali; sarà questo anche l’ultimo turno di prove prima della 500 Miglia del 25 maggio il cui inizio è previsto poco dopo mezzogiorno; in Italia verrà trasmessa in diretta da Sky Sport 3 con collegamento a partire dalle ore 18.
Questi i risultati delle prove di ieri
Pos. | # | Pilota | Motore | Tempo | Tempo | Velocità |
1 | 67 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 39.6292 | 227.105 mph |
2 | 22 | Sage Karam | Chevrolet | Dreyer&Reinbold | 39.6473 | 227.002 mph |
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 39.7295 | 226.532 mph |
4 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 39.7469 | 226.433 mph |
5 | 7 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 39.7577 | 226.371 mph |
6 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 39.7639 | 226.336 mph |
7 | 21 | JR Hildebrand | Chevrolet | Carpenter | 39.7821 | 226.232 mph |
8 | 12 | Will Power | Chevrolet | Chevrolet | 39.8041 | 226.107 mph |
9 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 39.8502 | 225.846 mph |
10 | 19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 39.8634 | 225.771 mph |
11 | 25 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 39.8638 | 225.769 mph |
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 39.8726 | 225.719 mph |
13 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Chevrolet | 39.8869 | 225.638 mph |
14 | 26 | Kurt Busch | Honda | Andretti | 39.8896 | 225.623 mph |
15 | 27 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 39.9547 | 225.255 mph |
16 | 8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 39.9731 | 225.151 mph |
17 | 77 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 40.0162 | 224.909 mph |
18 | 41 | Martin Plowman | Honda | Foyt | 40.0258 | 224.855 mph |
19 | 34 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 40.0819 | 224.540 mph |
20 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 40.0906 | 224.492 mph |
21 | 68 | Alex Tagliani | Honda | Fisher | 40.1092 | 224.387 mph |
22 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 40.1143 | 224.359 mph |
23 | 33 | James Davison | Chevrolet | KV Racing | 40.1195 | 224.330 mph |
24 | 5 | Jacques Villeneuve | Honda | Schmidt | 40.1734 | 224.029 mph |
25 | 6 | Townsend Bell | Chevrolet | KV Racing | 40.2473 | 223.617 mph |
26 | 18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 40.2693 | 223.495 mph |
27 | 63 | Pippa Mann | Honda | Coyne | 40.3456 | 223.073 mph |
28 | 91 | Buddy Lazier | Chevrolet | Lazier | 40.3658 | 222.961 mph |
29 | 14 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 40.3890 | 222.833 mph |
30 | 15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 40.3998 | 222.773 mph |
31 | 98 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 40.4309 | 222.602 mph |
32 | 17 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 40.4531 | 222.480 mph |
33 | 16 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 40.6739 | 221.272 mph |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.