Anche il terzo giorno di prove libere in preparazione della 98ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis va in archivio: una giornata in larga parte condizionata dalle avverse condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a porre fine alle prove dopo circa 3 ore rispetto alle 6 previste. Il miglior tempo di giornata è andato così ad EJ Viso al volante della macchina #27 della Andretti Autosport davanti ad uno dei suoi quattro compagni di squadra, il sempre più sorprendente Kurt Busch, e a Juan Pablo Montoya; le buone notizie per la compagine di Michael Andretti tuttavia non finiscono qui, perchè alle spalle del colombiano di Penske troviamo altri due suoi piloti, Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti.
Il fatto che le prove siano state “dimezzate” rispetto alla loro durata originale ha fatto sì che il miglior tempo stabilito lunedì da Hunter-Reay non sia stato battuto: Viso ha girato in 40.0912 alla velocità media di 224.488 mph, poco più di mezzo miglio orario in meno rispetto al miglior riscontro cronometrico fatto segnare il giorno precedente dal campione Indycar 2012; oltre a Viso anche Busch e Montoya sono riusciti a sforare la quota delle 224 miglia orarie.
Dietro al duo Hunter-Reay – Andretti, che come detto chiude la top-5, troviamo Scott Dixon davanti a Pagenaud, Newgarden, Karam e Sato a chiudere la top-10. Per quel che riguarda gli altri “big”, Helio Castroneves ha chiuso il turno al 14° posto, con un tempo di poco al di sotto delle 222 miglia orarie di media, davanti a Tony Kanaan; 18° Will Power, 22° Jacques Villeneuve.
30 piloti sono scesi ieri in pista per le prove: tra questi si segnala il ritorno al volante della sua vettura #17 del KV Racing di Sebastian Saavedra, protagonista dell’incidente al via del Gran Premio di Indianapolis dove aveva conquistato la pole position. Nulla da fare ancora per James Hinchcliffe: il canadese è convalescente dopo il brutto incidente occorsogli sabato quando un detrito proveniente dalla vettura di Wilson l’ha colpito sul casco e i medici non gli hanno ancora dato il via libera per scendere in pista: in compenso potrà riprendere ad allenarsi con il suo preparatore in vista del ritorno in pista, che comunque vada non avverrà prima del 15 maggio, data in cui è previsto il prossimo controllo da parte dei medici sulle sue condizioni di salute; comunque vada, quella di Hinchcliffe sarà una 500 Miglia ad handicap, visto che se tutto va bene potrà provare per due soli giorni (contro i sei degli altri piloti) prima delle qualifiche del 17 e 18 maggio.
Questi i risultati delle prove di ieri
Pos. | # | Pilota | Motore | Team | Tempo | Media |
1 | 27 | EJ Viso | Honda | Andretti | 40.0912 | 224.488 mph |
2 | 26 | Kurt Busch | Honda | Andretti | 40.1501 | 224.159 mph |
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 40.1580 | 224.115 mph |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 40.2482 | 223.612 mph |
5 | 25 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 40.2495 | 223.605 mph |
6 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 40.3163 | 223.235 mph |
7 | 77 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 40.3473 | 223.063 mph |
8 | 67 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 40.4218 | 222.652 mph |
9 | 22 | Sage Karam | Chevrolet | Dreyer&Reinbold | 40.4249 | 222.635 mph |
10 | 14 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 40.4525 | 222.483 mph |
11 | 34 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 40.4672 | 222.402 mph |
12 | 8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 40.4741 | 222.364 mph |
13 | 6 | Townsend Bell | Chevrolet | KV Racing | 40.4951 | 222.249 mph |
14 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 40.5048 | 222.196 mph |
15 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 40.5456 | 221.972 mph |
16 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 40.5520 | 221.937 mph |
17 | 21 | JR Hildebrand | Chevrolet | Carpenter | 40.5886 | 221.737 mph |
18 | 12 | Will Power | Chevrolet | Penske | 40.6118 | 221.610 mph |
19 | 7 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 40.6659 | 221.316 mph |
20 | 19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 40.6901 | 221.184 mph |
21 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 40.7428 | 220.898 mph |
22 | 5 | Jacques Villeneuve | Honda | Schmidt | 40.7442 | 220.890 mph |
23 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 40.7506 | 220.856 mph |
24 | 68 | Alex Tagliani | Honda | Fisher | 40.8820 | 220.146 mph |
25 | 15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 40.9644 | 219.703 mph |
26 | 16 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 40.9698 | 219.674 mph |
27 | 18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 41.0312 | 219.345 mph |
28 | 63 | Pippa Mann | Honda | Coyne | 41.0430 | 219.282 mph |
29 | 41 | Martin Plowman | Honda | Foyt | 41.2125 | 218.380 mph |
30 | 17 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 43.0652 | 208.985 mph |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.