Secondo giorno di prove per i piloti Indycar sul catino di Indianapolis in preparazione alla 500 Miglia: se domenica era stato il trio Penske a chiudere il turno in vetta alla classifica, lunedì è stata la volta di una coppia di piloti della Andretti Autosport: Ryan Hunter-Reay ha ottenuto ieri il miglior tempo in 39.9955 secondi alla velocità media di 225.025 mph, primo pilota quest’anno a sfondare il muro dei 40 secondi di tempo sul giro e, di conseguenza, quello delle 225 miglia orarie di velocità media.
Hunter-Reay ha ottenuto il miglior tempo proprio negli ultimi minuti del turno di prove a discapito del proprio compagno di squadra Marco Andretti, rimasto a 17 centesimi da lui a quota 224 mph. I cinque piloti di Andretti, tra i quali era ancora presente EJ Viso al posto dell’infortunato Hinchcliffe, hanno speso parecchio tempo a girare in gruppo per valutare i livelli di downforce delle vetture in condizioni di gara.
Dietro al duo Andretti troviamo Helio Castroneves, terzo anche domenica, a quasi 25 centesimi da Hunter-Reay con una velocità media di 223.6 mph; riscontro cronometrico pressochè identico anche per Justin Wilson, che aveva saltato le prove nella giornata di domenica, mentre Montoya, buon quinto, paga 4 centesimi al proprio compagno di squadra.
Il primo dei debuttanti è Mikhail Aleshin al settimo posto dietro a Carlos Muñoz ma davanti a Scott Dixon, che a sua volta precede un altro rookie, Kurt Busch ed EJ Viso a chiudere la top-10. Undicesimo Kanaan, che è anche il pilota che ha compiuto più giri di tutti, 131, a 43 centesimi da Hunter-Reay (222.635 mph), quattordicesimo Pagenaud, sceso finalmente in pista dopo aver saltato la giornata di domenica, davanti a Will Power, solamente quindicesimo a quasi 6 decimi dal leader.
Tolti Aleshin e Busch, gli altri esordienti sono rimasti nelle retrovie: 19° Hawksworth, 23° Karam, 28° Huertas e 29° Plowman. Tra questi si è inserito anche Jacques Villeneuve, 21° a 7 decimi, che ieri si è portato poco oltre le 221 miglia orarie di media. Complessivamente sono stati 30 i piloti scesi in pista per il secondo giorno di prove: tra i 33 iscritti mancano Sebastian Saavedra, James Davison e Buddy Lazier.
Questi i tempi di ieri
Pos. | # | Pilota | Motore | Team | Tempo | Media |
1 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 39.9955 | 225.025 mph |
2 | 25 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 40.1719 | 224.037 mph |
3 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 40.2441 | 223.635 mph |
4 | 19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 40.2484 | 223.611 mph |
5 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 40.2874 | 223.395 mph |
6 | 34 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 40.3276 | 223.172 mph |
7 | 7 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 40.3371 | 223.120 mph |
8 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 40.3373 | 223.119 mph |
9 | 26 | Kurt Busch | Honda | Andretti | 40.4004 | 222.770 mph |
10 | 27 | EJ Viso | Honda | Andretti | 40.4140 | 222.695 mph |
11 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 40.4249 | 222.635 mph |
12 | 8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 40.5165 | 222.132 mph |
13 | 67 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 40.5255 | 222.082 mph |
14 | 77 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 40.5658 | 221.862 mph |
15 | 12 | Will Power | Chevrolet | Penske | 40.5890 | 221.735 mph |
16 | 16 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 40.6267 | 221.529 mph |
17 | 68 | Alex Tagliani | Honda | Fisher | 40.6489 | 221.408 mph |
18 | 21 | JR Hildebrand | Chevrolet | Carpenter | 40.6750 | 221.266 mph |
19 | 98 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 40.6767 | 221.257 mph |
20 | 15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 40.7042 | 221.107 mph |
21 | 5 | Jacques Villeneuve | Honda | Schmidt | 40.7053 | 221.101 mph |
22 | 14 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 40.7441 | 220.891 mph |
23 | 22 | Sage Karam | Chevrolet | Dreyer&Reinbold | 40.8083 | 220.543 mph |
24 | 6 | Townsend Bell | Chevrolet | KV Racing | 40.8520 | 220.307 mph |
25 | 63 | Pippa Mann | Honda | Coyne | 40.8708 | 220.206 mph |
26 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 40.8876 | 220.116 mph |
27 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 40.9748 | 219.647 mph |
28 | 18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 41.0498 | 219.246 mph |
29 | 41 | Martin Plowman | Honda | Foyt | 41.1236 | 218.852 mph |
30 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 41.2410 | 218.229 mph |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.