Già nel Fast Friday Ed Carpenter aveva scoperto le proprie carte facendo segnare il miglior tempo e sfondando il muro delle 230 miglia orarie; ieri il pilota americano si è ripetuto e ha fatto segnare il miglior tempo sui 4 giri lanciati anche nel primo giorno di qualifiche alla media di 230.661 mph; una media notevole, che nelle qualifiche di Indianapolis non veniva toccata dal lontano 2003 quando Castroneves si qualificò al palo alla media di oltre 231 mph. Stando al format delle qualifiche di Indianapolis di quest’anno, tuttavia, questo tempo garantirà a Carpenter solamente i 33 punti riservati al più veloce nella Q1, perchè tutto verrà rimesso in discussione oggi quando i 9 piloti più veloci di ieri si giocheranno la pole con un unico tentativo lanciato a disposizione.
Nella Fast Nine oltre a Carpenter ci saranno, nell’ordine, Muñoz, Castroneves, Hinchcliffe, Power, Andretti, Pagenaud, Newgarden e Hildebrand che si contenderanno la pole position. Destano stupore il risultato di Muñoz, che già l’anno scorso al suo esordio in Indycar era partito in prima fila ad Indianapolis proprio al fianco di Carpenter ma che finora era rimasto nell’ombra in tutte le sessioni di prove libere, e soprattutto il quarto tempo di Hinchcliffe, ottenuto dopo aver svolto solamente 20 minuti di prove al venerdì contro i sei giorni di test effettuati dagli altri piloti.
Decimo e primo degli esclusi dalla Fast Nine è Kurt Busch che con una media di 229.960 mph sui 4 giri lanciati ha preceduto Hunter-Reay, Hawksworth e Montoya, un pò in ombra dopo essere rimasto tra i primi 10 in tutte le sessioni di prove libere finora disputate. Molto indietro i piloti di Chip Ganassi: Dixon si è piazzato in 15ª posizione, Briscoe in 17ª, Kimball in 19ª e Kanaan addirittura in 23ª. Indietro anche i due vincitori delle 500 Miglia del 1995 e del 1996: 27° Jacques Villeneuve a 228.171 mph di media, 33° e ultimo Buddy Lazier a 226.543 mph.
Oggi, come detto, tutto verrà nuovamente messo in discussione: i piloti entrati nella Fast Nine si contenderanno le prime tre file dello schieramento con un unico tentativo lanciato, sempre naturalmente sulla distanza dei 4 giri; prima di loro, a partire dalle 11 (le 17 in Italia), i piloti che ieri si sono qualificati dal 10° al 33° posto faranno lo stesso sempre con un unico tentativo lanciato a disposizione. In entrambi i casi l’ordine di uscita verrà determinato sulla base della classifica ribaltata della Q1, quindi nel primo gruppo il primo a scendere in pista sarà Buddy Lazier e l’ultimo sarà Kurt Busch; per quel che riguarda la Fast Nine Hildebrand sarà il primo ad effettuare il suo tentativo di qualifica seguito da Newgarden, Pagenaud e così via fino ad arrivare a Muñoz e Carpenter.
Questi i risultati delle qualifiche di ieri
Pos. | # | Pilota | Motore | Team | Tempo | Velocità |
1 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 2:36.0735 | 230.661 mph |
2 | 34 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 2:36.2090 | 230.460 mph |
3 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 2:36.2286 | 230.432 mph |
4 | 27 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 2:36.2452 | 230.407 mph |
5 | 12 | Will Power | Chevrolet | Penske | 2:36.3022 | 230.323 mph |
6 | 25 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 2:36.4306 | 230.134 mph |
7 | 77 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 2:36.4741 | 230.070 mph |
8 | 67 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 2:36.4993 | 230.033 mph |
9 | 21 | JR Hildebrand | Chevrolet | Carpenter | 2:36.5032 | 230.027 mph |
10 | 26 | Kurt Busch | Honda | Andretti | 2:36.5493 | 229.960 mph |
11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 2:36.5904 | 229.899 mph |
12 | 98 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 2:36.6471 | 229.816 mph |
13 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 2:36.6681 | 229.785 mph |
14 | 19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 2:36.7821 | 229.618 mph |
15 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 2:37.0111 | 229.283 mph |
16 | 7 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 2:37.1426 | 229.091 mph |
17 | 8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 2:37.3252 | 228.825 mph |
18 | 14 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 2:37.3522 | 228.786 mph |
19 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 2:37.4043 | 228.710 mph |
20 | 15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 2:37.4364 | 228.664 mph |
21 | 22 | Sage Karam | Chevrolet | Dreyer&Reinbold | 2:37.4460 | 228.650 mph |
22 | 6 | Townsend Bell | Chevrolet | KV Racing | 2:37.5435 | 228.508 mph |
23 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 2:37.5944 | 228.435 mph |
24 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 2:37.6265 | 228.388 mph |
25 | 63 | Pippa Mann | Honda | Coyne | 2:37.6474 | 228.358 mph |
26 | 17 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 2:37.6917 | 228.294 mph |
27 | 5 | Jacques Villeneuve | Honda | Schmidt | 2:37.7766 | 228.171 mph |
28 | 33 | James Davison | Chevrolet | KV Racing | 2:37.7912 | 228.150 mph |
29 | 16 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 2:37.8713 | 228.034 mph |
30 | 18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 2:37.9011 | 227.991 mph |
31 | 68 | Alex Tagliani | Honda | Fisher | 2:38.0246 | 227.813 mph |
32 | 41 | Martin Plowman | Honda | Foyt | 2:38.5601 | 227.043 mph |
33 | 91 | Buddy Lazier | Chevrolet | Lazier | 2:38.9102 | 226.543 mph |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.