Ed Carpenter ce l’ha fatta ancora una volta: dopo essere stato il pilota più veloce al venerdì e al sabato, il pilota/team manager americano si è ripetuto anche domenica nel “Pole Day” quando nel suo unico tentativo di 4 giri lanciati a disposizione ha sfondato, unico tra i piloti passati alla Fast Nine, la quota delle 231 miglia orarie, 231.067 mph per la precisione. Per il pilota americano, che da quest’anno ha deciso di correre solamente sugli ovali passando la propria vettura a Mike Conway nelle altre gare in calendario, si tratta della seconda pole position consecutiva ad Indianapolis.
La scelta vincente di Carpenter è stata quella di non spingere a fondo nei primi due giri, ma mantenere un ritmo costante di poco al di sopra delle 231 miglia orarie senza spremere troppo la vettura; lo stesso non avevano invece fatto James Hinchcliffe ed Helio Castroneves che dopo essere partiti di gran carriera hanno pagato un repentino calo della vettura alla fine del loro run: il canadese è comunque riuscito a limitare i danni e domenica prossima partirà in prima fila al fianco di Carpenter, mentre il brasiliano di Penske ha perso molto nel suo ultimo giro cronometrato ed è scivolato al quarto posto alle spalle anche di Will Power. Al fianco di Castroneves in seconda fila ci saranno Simon Pagenaud e Marco Andretti mentre dalla terza partiranno Muñoz, Newgarden ed Hildebrand che chiudono il gruppo dei piloti entrati nella Fast Nine.
Nell’altro turno di qualifiche, quello servito ad assegnare le posizioni dalla 10ª alla 33ª, il miglior crono è stato fatto segnare da Juan Pablo Montoya alla media di 231.007 mph, seconda miglior prestazione della giornata dopo la pole di Carpenter, che ha preceduto Scott Dixon e Kurt Busch; quinta fila per due rookies, Jack Hawksworth e Mikhail Aleshin, in mezzo ai quali partirà Justin Wilson, mentre in sesta ci saranno Kanaan, Bourdais e Servia, tre piloti che hanno recuperato parecchie posizioni rispetto ai risultati del sabato; tra i piloti che hanno guadagnato maggiormente rispetto alla giornata di sabato c’è anche Alex Tagliani, che come Kanaan e Bourdais ha recuperato 7 posizioni passando dalla 31ª alla 24ª, mentre Ryan Hunter-Reay, solamente 19°, è probabilmente la più grande delusione del secondo giorno di qualifiche; qualifiche sottotono anche per Kimball, Briscoe, Saavedra e per il rookie Karam, solamente 31° dopo il 22° tempo di sabato; Jacques Villeneuve ha confermato il 27° tempo del sabato mentre Buddy Lazier chiude il gruppo dei partenti.
Terminate le qualifiche inizia il countdown verso il 25 maggio: oggi ci sarà un altro giorno di prove da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio, dopodiché i piloti andranno a riposo fino a venerdì, quando si disputerà l’ultima ora di prove in vista della gara; domenica, infine, poco dopo mezzogiorno (le 18 in Italia) verrà dato il via alla 98ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis.Questo l’ordine di partenza
Pos. | # | Pilota | Motore | Team | Tempo | Velocità |
1 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 2:35.7992 | 231.067 |
2 | 27 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 2:35.9528 | 230.839 |
3 | 12 | Will Power | Chevrolet | Penske | 2:36.0488 | 230.697 |
4 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 2:36.0812 | 230.649 |
5 | 77 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 2:36.1049 | 230.614 |
6 | 25 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 2:36.1526 | 230.544 |
7 | 34 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 2:36.4224 | 230.146 |
8 | 67 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 2:36.5946 | 229.893 |
9 | 21 | JR Hildebrand | Chevrolet | Carpenter | 2:37.3938 | 228.726 |
10 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 2:35.8396 | 231.007 |
11 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 2:35.8930 | 230.928 |
12 | 26 | Kurt Busch | Honda | Andretti | 2:35.9913 | 230.782 |
13 | 98 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 2:36.1779 | 230.506 |
14 | 19 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 2:36.3480 | 230.256 |
15 | 7 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 2:36.4881 | 230.049 |
16 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 2:36.5750 | 229.922 |
17 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 2:36.6259 | 229.847 |
18 | 16 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 2:36.6905 | 229.752 |
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 2:36.7132 | 229.719 |
20 | 15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 2:36.7756 | 229.628 |
21 | 18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 2:37.0328 | 229.251 |
22 | 63 | Pippa Mann | Honda | Coyne | 2:37.0521 | 229.223 |
23 | 14 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 2:37.0671 | 229.201 |
24 | 68 | Alex Tagliani | Honda | Fisher | 2:37.1038 | 229.148 |
25 | 6 | Townsend Bell | Chevrolet | KV Racing | 2:37.1990 | 229.009 |
26 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 2:37.2376 | 228.953 |
27 | 5 | Jacques Villeneuve | Honda | Schmidt | 2:37.2400 | 228.949 |
28 | 33 | James Davison | Chevrolet | KV Racing | 2:37.2977 | 228.865 |
29 | 41 | Martin Plowman | Honda | Foyt | 2:37.3333 | 228.814 |
30 | 8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 2:37.4028 | 228.713 |
31 | 22 | Sage Karam | Chevrolet | Dreyer&Reinbold | 2:37.5931 | 228.436 |
32 | 17 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 2:37.8335 | 228.088 |
33 | 91 | Buddy Lazier | Chevrolet | Lazier | 2:37.9501 | 227.920 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.