Sono stati Ryan Hunter-Reay e Simon Pagenaud i più veloci nei due turni di prove che la Indycar ha disputato sul circuito cittadino di Detroit sull’isola di Belle Isle, dove tra oggi e domani si correrà il primo double header della stagione 2014: il fresco vincitore della 500 Miglia di domenica scorsa ha fatto segnare il miglior tempo nel turno mattutino in 1:18.8595 precedendo di 2 e 3 centesimi Justin Wilson ed Helio Castroneves, in una sessione che non è stata caratterizzata da particolari problemi.
Quarto tempo della mattinata per Simon Pagenaud davanti a Kanaan, Conway, Briscoe, Hinchcliffe, Rahal e Kimball. Indietro gli altri due piloti del team Penske: Power si è dovuto accontentare della 17ª posizione a 1.26 secondi da Hunter-Reay mentre Montoya ha chiuso il turno addirittura all’ultimo posto. Sessione non particolarmente felice nemmeno per Scott Dixon, solamente 14° a un secondo dalla vetta.
Al pomeriggio, con la pista più pulita e gommata, sono saliti in cattedra i due vincitori del double header del 2013 di Detroit, Mike Conway e Simon Pagenaud, che hanno occupato, a posizioni invertite, i primi due posti della classifica separati da appena 6 centesimi; il miglior tempo del francese, 1:17.6502, è più lento di un paio di decimi dell’attuale record della pista, 1:17.4371, fatto segnare dallo stesso Conway l’anno scorso.
Terzo posto finale per Helio Castroneves, che replica così il risultato ottenuto in mattinata, anch’egli a 6 centesimi da Pagenaud; quarto tempo per il suo compagno di squadra Will Power davanti ad Hunter-Reay e a Scott Dixon, che paga però un distacco di quasi 6 decimi dal francese del team di Sam Schmidt. Settimo tempo finale per Takuma Sato davanti a James Hinchcliffe, Ryan Briscoe e Graham Rahal. Ancora indietro Montoya, solamente 19° a quasi 1.9 secondi dal leader.
Se nel primo turno di prove tutto non c’erano stati incidenti degni di rilievo, non si può dire lo stesso del secondo: il primo ad assaggiare i muretti di Detroit è stato Sebastian Saavedra una decina di minuti dopo l’inizio della sessione, imitato pochi istanti dopo la ripresa delle prove da Justin Wilson; anche Will Power ha colpito un muretto danneggiando la ruota posteriore sinistra della sua Dallara del team Penske, ma senza portare ad un’interruzione delle prove; infine, proprio negli ultimissimi minuti di prove, è stata la volta di Hunter-Reay che ha parcheggiato la sua vettura in pista, probabilmente a seguito di un problema meccanico.
Il particolare format del double header fa sì che oggi, nella mattinata americana, non si disputi la terza sessione di prove ma direttamente il primo turno di qualifiche che precederà gara-1 la cui partenza verrà data alle 15:30, le 21:30 in Italia; non è prevista la diretta Sky che comunque trasmetterà l’evento in differita su Sky Sport 2 a partire dalle ore 23.
I risultati delle libere 1
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:18.8595 |
2 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:18.8816 |
3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:18.8977 |
4 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:19.1652 |
5 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:19.2083 |
6 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:19.2453 |
7 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:19.3029 |
8 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:19.3325 |
9 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:19.4933 |
10 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:19.7035 |
11 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:19.7299 |
12 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:19.7931 |
13 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:19.8421 |
14 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:19.8807 |
15 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:20.0602 |
16 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:20.1145 |
17 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:20.1190 |
18 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:20.1811 |
19 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:20.2621 |
20 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:20.4368 |
21 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:20.7621 |
22 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:20.9527 |
I risultati delle libere 1
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:17.6502 |
2 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:17.7149 |
3 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:17.7171 |
4 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:17.8966 |
5 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:18.1674 |
6 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:18.2490 |
7 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:18.3006 |
8 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:18.3223 |
9 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:18.4500 |
10 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:18.6137 |
11 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:18.6294 |
12 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:18.6299 |
13 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:18.6468 |
14 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:18.7344 |
15 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:19.0057 |
16 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:19.0925 |
17 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:19.1898 |
18 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:19.3857 |
19 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:19.5345 |
20 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:19.5957 |
21 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:19.6048 |
22 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:19.6560 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.