È di Josef Newgarden il miglior tempo nel warm up del Gran Premio d’Alabama: il pilota del team di Sarah Fisher ha ottenuto il miglior tempo in 1:09.2469 precedendo di un decimo Castroneves e Hunter-Reay e di quasi 3 decimi Montoya e Power, che oggi partirà dalla pole position, ovvero gli altri due piloti di Roger Penske. Newgarden non è stato solo il più veloce, ma anche quello che, assieme a Pagenaud, Bourdais, Muñoz e Dixon, ha completato più giri, 10, nella mezz’ora di prove precedenti al Gran Premio.
Alle spalle di Power Pagenaud, Bourdais, Briscoe, Muñoz e Saavedra completano la top-10. Più indietro Hinchcliffe, che affiancherà Power in prima fila oggi e che ha completato il warm up al dodicesimo posto a 7 decimi da Newgarden, e Dixon, reduce da 4 podi consecutivi sul circuito di Barber, che ha chiuso le prove solamente al 15° posto. Peggio di lui hanno fatto i suoi compagni di squadra Kanaan e Kimball; il primo ha ottenuto solamente il 22° posto nel warm up, mentre il secondo ha causato l’unica bandiera rossa della sessione andando a sbattere contro le gomme di protezione alla curva 13.
L’appuntamento con la gara è per le 21:15 mentre il collegamento di Sky Sport 3, che trasmetterà la diretta dell’evento, è prevista per le 21.
I risultati del warm up.
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:09.2469 |
2 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:09.3458 |
3 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:09.3464 |
4 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:09.5179 |
5 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:09.5320 |
6 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:09.5622 |
7 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:09.6118 |
8 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:09.6738 |
9 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:09.7413 |
10 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:09.8824 |
11 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:09.9297 |
12 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:09.9532 |
13 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:09.9722 |
14 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:10.0026 |
15 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:10.0326 |
16 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:10.0603 |
17 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:10.0990 |
18 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:10.1084 |
19 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 1:10.1402 |
20 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:10.2199 |
21 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:10.3003 |
22 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:10.3949 |
23 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:11.1745 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.