Continua il buon momento di forma del team Andretti al Barber Motorsports Park: dopo aver dominato le prove libere di ieri con Ryan Hunter-Reay, la compagine di Michael Andretti si è ripetuta anche nella terza sessione di libere, ma stavolta ad essere il più veloce di tutti è stato James Hinchcliffe, l’unico a scendere sotto il muro dell’1:08, circa un secondo più veloce rispetto ai tempi fatti segnare ieri. Il pilota canadese ha preceduto Sebastien Bourdais e Scott Dixon, a meno di due decimi di distacco, mentre al quarto e quinto posto si è piazzata la coppia del team Penske Castroneves-Power, entrambi a 24 centesimi da Hinchcliffe; solo sesto Hunter-Reay a 275 millesimi dal compagno di squadra.
Pagenaud, Newgarden, Sato e Briscoe completano la top-10, tutti a meno di mezzo secondo di distacco da Hinchcliffe. All’undicesimo posto si è piazzato il primo debuttante, Carlos Muñoz, davanti a Juan Pablo Montoya; ancora in difficoltà Tony Kanaan che ha chiuso le prove in 21ª posizione ad oltre un secondo da Hinchcliffe e davanti solamente a due debuttanti, Jack Hawksworth e Carlos Huertas.
Una sola interruzione ha condizionato, verso la metà del turno, le ultime prove libere, quando la Dallara del team Penske di Helio Castroneves è rimasta ferma in pista a causa di un problema meccanico, ma la sua vettura è stata rimossa rapidamente e dopo 3 minuti le prove sono ripartite.
L’inizio delle qualifiche del Gran Premio d’Alabama è previsto per le ore 21.
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:07.9206 |
2 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:08.0290 |
3 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:08.0916 |
4 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:08.1611 |
5 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:08.1670 |
6 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:08.1956 |
7 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:08.2083 |
8 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:08.2891 |
9 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:08.3245 |
10 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:08.3774 |
11 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:08.4454 |
12 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:08.5097 |
13 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:08.5359 |
14 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:08.6198 |
15 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:08.6229 |
16 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:08.6785 |
17 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 1:08.7458 |
18 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:08.7848 |
19 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:08.9432 |
20 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:09.0011 |
21 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:09.0241 |
22 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:09.2564 |
23 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:09.2878 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.