Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:42:19.313 | 58 | 25 | ||
| 2 | 11 | Sergio Perez | Racing Point F1 Team | 01:42:50.946 | 58 | 18 | ||
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:42:51.273 | 58 | 15 | ||
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:42:53.171 | 58 | 12 | ||
| 5 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 01:42:53.676 | 58 | 10 | ||
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 01:43:04.186 | 58 | 8 | ||
| 7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 01:43:05.797 | 58 | 6 | ||
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 01:43:20.572 | 58 | 01:36.806 | 5 | |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | 01:43:31.666 | 58 | 2 | ||
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 01:43:54.773 | 58 | 1 | ||
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 01:42:23.252 | 57 | 0 | ||
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 01:42:32.202 | 57 | 0 | ||
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 01:42:33.613 | 57 | 0 | ||
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:43:11.527 | 57 | 0 | ||
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 01:43:41.668 | 57 | 0 | ||
| 16 | 63 | George Russell | Williams | 01:43:57.645 | 57 | 0 | ||
| Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 01:41:45.515 | 55 | 0 | ||
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 01:31:18.383 | 49 | 0 | ||
| Ret | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 01:15:39.771 | 39 | 0 | ||
| Ret | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 00:22:13.153 | 11 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2021 | Istanbul Park | 10 ottobre | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 |
| 8 | 2020 | Istanbul Park | 15 novembre | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 |
| 7 | 2011 | Istanbul Park | 8 Maggio | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 |
| 6 | 2010 | Istanbul Park | 30 Maggio | Lewis Hamilton | McLaren | 58 |
| 5 | 2009 | Istanbul Park | 7 Giugno | Jenson Button | BrawnGP | 58 |
| 4 | 2008 | Istanbul Park | 11 Maggio | Felipe Massa | Ferrari | 58 |
| 3 | 2007 | Istanbul Park | 26 Agosto | Felipe Massa | Ferrari | 58 |
| 2 | 2006 | Istanbul Park | 27 Agosto | Felipe Massa | Ferrari | 58 |
| 1 | 2005 | Istanbul Park | 21 Agosto | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.1 | 6.6 | 39 |
| 2 | Lewis Hamilton | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 4.4 | 84 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5.4 | 9.0 | 24 |
| 4 | Jenson Button | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 6.0 | 45 |
| 5 | Sebastian Vettel | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.7 | 11.9 | 46 |
| 6 | Valtteri Bottas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 26 |
| 7 | Fernando Alonso | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 6.3 | 44 |
| 8 | Mark Webber | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.9 | 9.4 | 43 |
| 9 | Sergio Perez | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 6.3 | 33 |
| 10 | Max Verstappen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 26 |
| 11 | Michael Schumacher | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 9.0 | 18 |
| 12 | Juan Pablo Montoya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3.0 | 6 |
| 13 | Nico Rosberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.0 | 27 |
| 14 | Charles Leclerc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 | 24 |
| 15 | Robert Kubica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.4 | 16 |
| 16 | Nick Heidfeld | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 9.8 | 15 |
| 17 | Carlos Sainz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 14 |
| 18 | Lando Norris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7.5 | 11 |
| 19 | Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 8 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.8 | 8 |
| 21 | Jarno Trulli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.4 | 8 |
| 22 | Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 6 |
| 23 | Vitaly Petrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11.5 | 4 |
| 24 | Pedro de la Rosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.0 | 4 |
| 25 | Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 4 |
| 26 | Heikki Kovalainen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14.8 | 3 |
| 27 | Kamui Kobayashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 2 |
| 28 | Ralf Schumacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.3 | 2 |
| 29 | Sébastien Buemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 2 |
| 30 | David Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.3 | 2 |
| 31 | Adrian Sutil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 2 |
| 32 | Christian Klien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.5 | 1 |
| 33 | Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10.5 | 1 |
| 34 | Daniel Ricciardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.5 | 1 |
| 35 | Timo Glock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.0 | 1 |
| 36 | Rubens Barrichello | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.9 | 1 |
| 37 | Pastor Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 |
| 38 | Romain Grosjean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
| 39 | Alexander Wurz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 |
| 40 | Bruno Senna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21.0 | 0 |
| 41 | Lucas di Grassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19.0 | 0 |
| 42 | Scott Speed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 |
| 43 | Mick Schumacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19.0 | 0 |
| 44 | Jerome D’Ambrosio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 |
| 45 | Anthony Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 |
| 46 | Robert Doornbos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 |
| 47 | Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
| 48 | Karun Chandhok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 |
| 49 | Jacques Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.0 | 0 |
| 50 | Nico Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
| 51 | Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| 52 | Nikita Mazepin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
| 53 | Yuki Tsunoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | 0 |
| 54 | Paul di Resta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23.0 | 0 |
| 55 | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15.5 | 0 |
| 56 | Narain Karthikeyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.5 | 0 |
| 57 | George Russell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 15.5 | 0 |
| 58 | Sakon Yamamoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.5 | 0 |
| 59 | Kazuki Nakajima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.5 | 0 |
| 60 | Nelson Piquet Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.5 | 0 |
| 61 | Tiago Monteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 18.5 | 0 |
| 62 | Nicholas Latifi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 18.0 | 0 |
| 63 | Jaime Alguersuari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 14.0 | 0 |
| 64 | Sébastien Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.0 | 0 |
| 65 | Christijan Albers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.0 | 0 |
| 66 | Takuma Sato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 14.7 | 0 |
| 67 | Vitantonio Liuzzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.5 | 0 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.

































