Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 02:19:35.060 | 59 | 01:18.833 | 1 | 26 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 02:19:39.940 | 59 | 2 | 18 | |
| 3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 02:19:43.124 | 59 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 02:19:45.477 | 59 | 8 | 12 | |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point F1 Team | 02:19:50.710 | 59 | 7 | 10 | |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 02:19:53.943 | 59 | 11 | 8 | |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 02:19:56.816 | 59 | 12 | 6 | |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 02:20:03.405 | 59 | 5 | 4 | |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 02:20:04.830 | 59 | 13 | 2 | |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 02:20:05.043 | 59 | 14 | 1 | |
| 11 | 63 | George Russell | Williams | 02:20:07.464 | 59 | 18 | 0 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 02:20:17.096 | 59 | 15 | 0 | |
| Ret | 18 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | 01:31:32.748 | 42 | 6 | 0 | |
| Ret | 31 | Esteban Ocon | Renault | 00:15:39.081 | 7 | 10 | 0 | |
| Ret | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 00:13:28.971 | 6 | 19 | 0 | |
| Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 00:11:16.573 | 5 | 20 | 0 | |
| Ret | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 00:11:18.546 | 5 | 17 | 0 | |
| Ret | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 00:11:19.454 | 5 | 9 | 0 | |
| Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull | +59 laps | 0 | 3 | 0 | |
| Ret | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | +59 laps | 0 | 16 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Mugello Circuit | 13 settembre | Lewis Hamilton | Mercedes | 59 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 18 |
| 3 | Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 12 |
| 5 | Sergio Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 10 |
| 6 | Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 8 |
| 7 | Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13.0 | 0 |
| 12 | Max Verstappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 19.0 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
| 14 | Nicholas Latifi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18.0 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 |
| 19 | Esteban Ocon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14.0 | 0 |
| 20 | George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.

























