Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Denny Hulme | McLaren | 01:56:46.049 | 80 | 6 | 9 |
2 | 2 | Ronnie Peterson | Lotus | 01:56:50.088 | 80 | 1 | 6 |
3 | 6 | François Cevert | Tyrrell | 01:57:00.716 | 80 | 2 | 4 |
4 | 10 | Carlos Reutemann | Brabham | 01:57:04.117 | 80 | 5 | 3 |
5 | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | 01:57:12.047 | 80 | 3 | 2 |
6 | 3 | Jacky Ickx | Ferrari | +1 lap | 79 | 8 | 1 |
7 | 8 | Peter Revson | McLaren | +1 lap | 79 | 7 | 0 |
8 | 15 | Mike Beuttler | March | +2 laps | 78 | 21 | 0 |
9 | 19 | Clay Regazzoni | BRM | +3 laps | 77 | 12 | 0 |
10 | 24 | Carlos Pace | Surtees | +3 laps | 77 | 16 | 0 |
11 | 25 | Howden Ganley | Iso Marlboro | +3 laps | 77 | 11 | 0 |
12 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Cambio | 76 | 4 | 0 |
13 | 21 | Niki Lauda | BRM | +5 laps | 75 | 15 | 0 |
14 | 16 | George Follmer | Shadow | +6 laps | 74 | 19 | 0 |
Ret | 20 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Motore | 57 | 9 | 0 |
Ret | 17 | Jackie Oliver | Shadow | Sospensione | 50 | 17 | 0 |
Ret | 23 | Mike Hailwood | Surtees | Gomma | 41 | 10 | 0 |
Ret | 14 | Jean-Pierre Jarier | March | Acceleratore | 38 | 20 | 0 |
Ret | 12 | Graham Hill | Shadow | Iniezione | 16 | 18 | 0 |
Ret | 11 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Incidente | 0 | 12 | 0 |
Ret | 27 | Reine Wisell | March | Sospensione | 0 | 14 | 0 |
Cronologia
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1978 | Scandinavian Raceway | 17 Giugno | Niki Lauda | Brabham | 70 |
5 | 1977 | Scandinavian Raceway | 19 Giugno | Jacques Laffite | Ligier | 72 |
4 | 1976 | Scandinavian Raceway | 13 Giugno | Jody Scheckter | Tyrrell | 72 |
3 | 1975 | Scandinavian Raceway | 8 Giugno | Niki Lauda | Ferrari | 80 |
2 | 1974 | Scandinavian Raceway | 9 Giugno | Jody Scheckter | Tyrrell | 80 |
1 | 1973 | Scandinavian Raceway | 17 Giugno | Denny Hulme | McLaren | 80 |
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7.7 | 8.8 | 22 |
2 | Jody Scheckter | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.2 | 10.8 | 18 |
3 | Jacques Laffite | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 4.0 | 12 |
4 | Denny Hulme | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 8.0 | 9 |
5 | Patrick Depailler | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 7.8 | 15 |
6 | Carlos Reutemann | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 10.2 | 13 |
7 | Ronnie Peterson | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 11.0 | 10 |
8 | Riccardo Patrese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 6 |
9 | Jochen Mass | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 13.2 | 6 |
10 | Clay Regazzoni | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 8.2 | 7 |
11 | James Hunt | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 10.6 | 6 |
12 | François Cevert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4 |
13 | Mario Andretti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.8 | 11.3 | 4 |
14 | Emerson Fittipaldi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.7 | 4 |
15 | Patrick Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 4.0 | 3 |
16 | Mark Donohue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5.0 | 2 |
17 | Jackie Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 2 |
18 | John Watson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15.8 | 2 |
19 | Jean-Pierre Jarier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.0 | 2 |
20 | Tony Brise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 |
21 | Graham Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 | 1 |
22 | Jacky Ickx | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 1 |
23 | Didier Pironi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 |
24 | Bertil Roos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25.0 | 0 |
25 | David Purley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 |
26 | Bob Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.0 | 0 |
27 | Mike Beuttler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 0 |
28 | Keke Rosberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15.0 | 0 |
29 | Torsten Palm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 10.0 | 0 |
30 | Hector Rebaque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 |
31 | Larry Perkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21.0 | 0 |
32 | Howden Ganley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 |
33 | Rikky von Opel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 9.0 | 0 |
34 | Chris Amon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 19.0 | 0 |
35 | Henri Pescarolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 26.0 | 0 |
36 | Patrick Nève | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 |
37 | Guy Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 |
38 | Damien Magee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
39 | Jean-Pierre Jabouille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 0 |
40 | Leo Kinnunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 22.0 | 0 |
41 | Rupert Keegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 |
42 | Peter Revson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 |
43 | George Follmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 |
44 | Rolf Stommelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
45 | Loris Kessel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23.0 | 0 |
46 | Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 0 |
47 | Lella Lombardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 0 |
48 | Michel Leclère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20.0 | 0 |
49 | Tom Belsø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 0 |
50 | Mike Hailwood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 20.0 | 0 |
51 | Brett Lunger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.0 | 0 |
52 | Jean-Pierre Beltoise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 19.5 | 0 |
53 | Gunnar Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 21.5 | 0 |
54 | Wilson Fittipaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 |
55 | Ian Scheckter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 19.5 | 0 |
56 | Harald Ertl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 |
57 | Jackie Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 | 0 |
58 | Arturo Merzario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 15.0 | 0 |
59 | Vern Schuppan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 |
60 | Reine Wisell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.5 | 0 |
61 | Tom Pryce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.5 | 0 |
62 | Hans Joachim Stuck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.7 | 0 |
63 | Alan Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.8 | 0 |
64 | Carlos Pace | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.8 | 0 |
65 | Vittorio Brambilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8 | 17.6 | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.