Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:22:18.925 | 71 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:22:54.668 | 71 | 01:07.058 | 2 | 19 |
| 3 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:23:05.832 | 71 | 5 | 15 | |
| 4 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:23:06.359 | 71 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lando Norris | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:22:24.281 | 70 | 3 | 10 | |
| 6 | 55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:22:31.243 | 70 | 12 | 8 | |
| 7 | 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:22:43.757 | 70 | 7 | 6 | |
| 8 | 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | Immagine visibile solo per utenti registrati Aston Martin | 01:22:59.121 | 70 | 9 | 4 | |
| 9 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Alpine | 01:23:00.099 | 70 | 8 | 2 | |
| 10 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Yuki Tsunoda | Immagine visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:23:00.774 | 70 | 11 | 1 | |
| 11 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:23:03.208 | 70 | 18 | 0 | |
| 12 | 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Aston Martin | 01:23:08.210 | 70 | 14 | 0 | |
| 13 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:23:09.506 | 70 | 13 | 0 | |
| 14 | 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | Immagine visibile solo per utenti registrati Alpine | 01:23:10.959 | 70 | 17 | 0 | |
| 15 | 99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:23:17.947 | 70 | 15 | 0 | |
| 16 | 47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mick Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:23:01.861 | 69 | 19 | 0 | |
| 17 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:22:22.430 | 68 | 16 | 0 | |
| 18 | 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nikita Mazepin | Immagine visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:22:30.819 | 68 | 20 | 0 | |
| Ret | 63 | Immagine visibile solo per utenti registrati George Russell | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 00:44:25.454 | 36 | 10 | 0 | |
| Ret | 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | Immagine visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 00:02:03.661 | 1 | 6 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021 | Red Bull Ring | 27 giugno | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 71 |
| 1 | 2020 | Red Bull Ring | 12 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 71 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 44 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 40 |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 33 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.0 | 20 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lando Norris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | 20 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 | 12 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 10 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.0 | 6 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 2 |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Yuki Tsunoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 1 |
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 1 |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nikita Mazepin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mick Schumacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 |
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 | 0 |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati George Russell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 17.5 | 0 |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | 0 |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
