Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:22:50.683 | 71 | 1 | 25 | |
| 2 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:23:04.402 | 71 | 4 | 18 | |
| 3 | 33 | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:23:24.381 | 71 | 2 | 15 | |
| 4 | 23 | Media visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:23:35.083 | 71 | 6 | 12 | |
| 5 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lando Norris | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:23:52.153 | 71 | 9 | 10 | |
| 6 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 01:23:52.070 | 71 | 17 | 8 | |
| 7 | 18 | Media visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 01:23:53.136 | 71 | 12 | 6 | |
| 8 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:23:53.274 | 71 | 8 | 4 | |
| 9 | 55 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:23:09.726 | 70 | 01:05.619 | 3 | 3 |
| 10 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:23:20.934 | 70 | 13 | 1 | |
| 11 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:23:28.802 | 70 | 16 | 0 | |
| 12 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:23:29.073 | 70 | 15 | 0 | |
| 13 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:23:29.618 | 70 | 20 | 0 | |
| 14 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:23:34.373 | 70 | 19 | 0 | |
| 15 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | Media visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:23:49.170 | 70 | 7 | 0 | |
| 16 | 63 | Media visibile solo per utenti registrati George Russell | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:22:52.830 | 69 | 11 | 0 | |
| 17 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:22:56.474 | 69 | 18 | 0 | |
| Ret | 31 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 00:30:59.954 | 25 | 5 | 0 | |
| Ret | 16 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 00:06:57.102 | 4 | 14 | 0 | |
| Ret | 5 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 00:01:41.037 | 1 | 10 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021 | Red Bull Ring | 27 giugno | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 71 |
| 1 | 2020 | Red Bull Ring | 12 luglio | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 71 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 44 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 40 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 33 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lando Norris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | 20 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.0 | 20 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 | 12 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 10 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.0 | 6 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 2 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 1 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Yuki Tsunoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 1 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Nikita Mazepin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Mick Schumacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | 0 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 | 0 |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati George Russell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 17.5 | 0 |
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.








