Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alan Jones | Williams | 01:50:41.330 | 80 | 2 | 9 |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 01:50:50.520 | 80 | 3 | 6 |
3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 01:51:16.250 | 80 | 4 | 4 |
4 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 01:51:30.640 | 80 | 6 | 3 |
5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | 01:51:48.030 | 80 | 8 | 2 |
6 | 33 | Patrick Tambay | Theodore | +1 lap | 79 | 17 | 1 |
7 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | +2 laps | 78 | 18 | 0 |
8 | 16 | René Arnoux | Renault | +3 laps | 77 | 20 | 0 |
Ret | 14 | Marc Surer | Ensign | Sistema di rifornimento | 70 | 19 | 0 |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | Sistema di rifornimento | 67 | 11 | 0 |
Ret | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Pompa della benzina | 64 | 10 | 0 |
Ret | 6 | Hector Rebaque | Brabham | Incidente | 49 | 15 | 0 |
Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Incidente | 41 | 9 | 0 |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Incidente | 41 | 12 | 0 |
Ret | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Motore | 41 | 16 | 0 |
Ret | 9 | Jan Lammers | ATS | Incidente | 41 | 21 | 0 |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Sistema di rifornimento | 33 | 1 | 0 |
Ret | 32 | Beppe Gabbiani | Osella | Incidente | 26 | 24 | 0 |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Incidente | 25 | 7 | 0 |
Ret | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Semiasse | 17 | 5 | 0 |
Ret | 7 | John Watson | McLaren | Freni | 16 | 23 | 0 |
Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Incidente | 13 | 13 | 0 |
Ret | 15 | Alain Prost | Renault | Incidente | 0 | 14 | 0 |
Ret | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | Incidente | 0 | 22 | 0 |
DNQ | 4 | Kevin Cogan | Tyrrell | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 17 | Derek Daly | March | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 31 | Miguel Angel Guerra | Osella | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 18 | Eliseo Salazar | March | Senza tempo | 0 | 0 |
Cronologia
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1983 | Long Beach, California | 27 Marzo | John Watson | McLaren | 75 |
7 | 1982 | Long Beach, California | 4 Aprile | Niki Lauda | McLaren | 75 |
6 | 1981 | Long Beach, California | 15 Marzo | Alan Jones | Williams | 80 |
5 | 1980 | Long Beach, California | 30 Marzo | Nelson Piquet | Brabham | 80 |
4 | 1979 | Long Beach, California | 8 Aprile | Gilles Villeneuve | Ferrari | 80 |
3 | 1978 | Long Beach, California | 2 Aprile | Carlos Reutemann | Ferrari | 80 |
2 | 1977 | Long Beach, California | 3 Aprile | Mario Andretti | Lotus | 80 |
1 | 1976 | Long Beach, California | 28 Marzo | Clay Regazzoni | Ferrari | 80 |
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7.3 | 7.8 | 27 |
2 | Mario Andretti | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 21 |
3 | Carlos Reutemann | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 13.2 | 15 |
4 | Nelson Piquet | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 9.0 | 13 |
5 | Alan Jones | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 9.3 | 13 |
6 | John Watson | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 11.9 | 13 |
7 | Gilles Villeneuve | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.6 | 9 |
8 | Clay Regazzoni | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 10.2 | 9 |
9 | Jody Scheckter | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 7.2 | 12 |
10 | Riccardo Patrese | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 11 |
11 | Keke Rosberg | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 6 |
12 | Patrick Depailler | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 6.2 | 13 |
13 | Emerson Fittipaldi | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 8.2 | 7 |
14 | René Arnoux | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 10.8 | 4 |
15 | Jacques Laffite | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.3 | 8 |
16 | Michele Alboreto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 3 |
17 | Ronnie Peterson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 3 |
18 | Marc Surer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.0 | 2 |
19 | Eddie Cheever | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 2 |
20 | Elio de Angelis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.4 | 2 |
21 | Jochen Mass | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.8 | 2 |
22 | Jean-Pierre Jarier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12.1 | 2 |
23 | Johnny Cecotto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 |
24 | Patrick Tambay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16.0 | 1 |
25 | Didier Pironi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.2 | 1 |
26 | Alex Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
27 | Chris Amon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 |
28 | Danny Sullivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 |
29 | Hans Binder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 |
30 | Beppe Gabbiani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 |
31 | Rolf Stommelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 |
32 | Chico Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 |
33 | Brett Lunger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 |
34 | Carlos Pace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0 |
35 | Mauro Baldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 |
36 | Renzo Zorzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
37 | Tom Pryce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 0 |
38 | Slim Borgudd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | 0 |
39 | Derek Warwick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25.0 | 0 |
40 | Ricardo Zunino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24.0 | 0 |
41 | Manfred Winkelhock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26.0 | 0 |
42 | Jean-Pierre Jabouille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 0 |
43 | Roberto Guerrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.5 | 0 |
44 | Gunnar Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 |
45 | Raul Boesel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 8.0 | 0 |
46 | Arturo Merzario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 |
47 | Eliseo Salazar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 24.5 | 0 |
48 | Brian Henton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
49 | Hector Rebaque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.5 | 0 |
50 | Alain Prost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 18.3 | 0 |
51 | Derek Daly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
52 | Vittorio Brambilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
53 | Andrea de Cesaris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 17.7 | 0 |
54 | Nigel Mansell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 0 |
55 | Jan Lammers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.0 | 0 |
56 | Hans Joachim Stuck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 15.0 | 0 |
57 | Bruno Giacomelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 |
58 | James Hunt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16.8 | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.