Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | ![]() | 01:53:18.471 | 80 | 1 | 9 |
2 | 1 | ![]() | ![]() | 01:54:00.885 | 80 | 4 | 6 |
3 | 4 | ![]() | ![]() | 01:54:08.443 | 80 | 2 | 4 |
4 | 26 | ![]() | ![]() | 01:54:31.299 | 80 | 12 | 3 |
5 | 12 | ![]() | ![]() | 01:54:40.763 | 80 | 14 | 2 |
6 | 30 | ![]() | ![]() | +1 lap | 79 | 16 | 1 |
7 | 17 | ![]() | ![]() | +1 lap | 79 | 7 | 0 |
8 | 22 | ![]() | ![]() | +2 laps | 78 | 17 | 0 |
9 | 8 | ![]() | ![]() | +3 laps | 77 | 13 | 0 |
10 | 10 | ![]() | ![]() | +3 laps | 77 | 6 | 0 |
NC | 19 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 70 | 19 | 0 |
NC | 28 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 69 | 9 | 0 |
Ret | 3 | ![]() | ![]() | Sospensione | 34 | 11 | 0 |
Ret | 16 | ![]() | ![]() | Semiasse | 32 | 5 | 0 |
Ret | 27 | ![]() | ![]() | Perdita d'acqua | 15 | 15 | 0 |
Ret | 11 | ![]() | ![]() | Incidente | 3 | 3 | 0 |
Ret | 34 | ![]() | ![]() | Incidente | 2 | 18 | 0 |
Ret | 9 | ![]() | ![]() | Incidente | 0 | 20 | 0 |
Ret | 7 | ![]() | ![]() | Incidente | 0 | 10 | 0 |
Ret | 6 | ![]() | ![]() | Sospensione | 0 | 8 | 0 |
DNQ | 21 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 31 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 35 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 5 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 20 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 24 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 18 | ![]() | ![]() | Senza tempo | 0 | 0 |
Cronologia
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1983 | Long Beach, California | 27 Marzo | ![]() | ![]() | 75 |
7 | 1982 | Long Beach, California | 4 Aprile | ![]() | ![]() | 75 |
6 | 1981 | Long Beach, California | 15 Marzo | ![]() | ![]() | 80 |
5 | 1980 | Long Beach, California | 30 Marzo | ![]() | ![]() | 80 |
4 | 1979 | Long Beach, California | 8 Aprile | ![]() | ![]() | 80 |
3 | 1978 | Long Beach, California | 2 Aprile | ![]() | ![]() | 80 |
2 | 1977 | Long Beach, California | 3 Aprile | ![]() | ![]() | 80 |
1 | 1976 | Long Beach, California | 28 Marzo | ![]() | ![]() | 80 |
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7.3 | 7.8 | 27 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.9 | 21 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 13.2 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 9.0 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 9.3 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 11.9 | 13 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.6 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 10.2 | 9 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 7.2 | 12 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 11 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 6.2 | 13 |
13 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 8.2 | 7 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 10.8 | 4 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.3 | 8 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 3 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.0 | 2 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 2 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.4 | 2 |
21 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.8 | 2 |
22 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12.1 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 |
24 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16.0 | 1 |
25 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.2 | 1 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | 0 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24.0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25.0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 8.0 | 0 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 19.5 | 0 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 24.5 | 0 |
44 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.5 | 0 |
46 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 26.0 | 0 |
47 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 0 |
48 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.5 | 0 |
49 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | 0 |
50 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
51 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 17.7 | 0 |
52 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 0 |
53 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.0 | 0 |
54 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 15.0 | 0 |
55 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 18.3 | 0 |
56 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
57 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16.8 | 0 |
58 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.