Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |  Elio de Angelis |  Lotus | 01:34:35.955 | 60 | 3 | 9 | 
| 2 | 18 |  Thierry Boutsen |  Arrows | +1 lap | 59 | 5 | 6 | 
| 3 | 15 |  Patrick Tambay |  Renault | +1 lap | 59 | 11 | 4 | 
| 4 | 1 |  Niki Lauda |  McLaren | +1 lap | 59 | 8 | 3 | 
| 5 | 5 |  Nigel Mansell |  Williams | +2 laps | 58 | 7 | 2 | 
| 6 | 28 |  Stefan Johansson |  Ferrari | Benzina finita | 57 | 15 | 1 | 
| 7 | 12 |  Ayrton Senna |  Lotus | Benzina finita | 57 | 1 | 0 | 
| 8 | 7 |  Nelson Piquet |  Brabham | Benzina finita | 57 | 9 | 0 | 
| 9 | 3 |  Martin Brundle |  Tyrrell | Benzina finita | 56 | 25 | 0 | 
| 10 | 16 |  Derek Warwick |  Renault | Benzina finita | 56 | 14 | 0 | 
| DSQ | 2 |  Alain Prost |  McLaren | Squalificato | 60 | 6 | 0 | 
| Ret | 23 |  Eddie Cheever |  Alfa Romeo | Motore | 50 | 12 | 0 | 
| NC | 24 |  Piercarlo Ghinzani |  Osella | Non classificato | 46 | 22 | 0 | 
| Ret | 27 |  Michele Alboreto |  Ferrari | Problema elettrico | 29 | 4 | 0 | 
| Ret | 9 |  Manfred Winkelhock |  RAM | Motore | 27 | 23 | 0 | 
| Ret | 10 |  Philippe Alliot |  RAM | Motore | 24 | 21 | 0 | 
| Ret | 6 |  Keke Rosberg |  Williams | Freni | 23 | 2 | 0 | 
| Ret | 26 |  Jacques Laffite |  Ligier | Problema al turbo | 22 | 16 | 0 | 
| Ret | 29 |  Pierluigi Martini |  Minardi | Problema al turbo | 14 | 19 | 0 | 
| Ret | 25 |  Andrea de Cesaris |  Ligier | Testacoda | 11 | 13 | 0 | 
| Ret | 21 |  Mauro Baldi |  Spirit | Problema elettrico | 9 | 26 | 0 | 
| Ret | 8 |  François Hesnault |  Brabham | Motore | 5 | 20 | 0 | 
| Ret | 4 |  Stefan Bellof |  Tyrrell | Motore | 5 | 24 | 0 | 
| Ret | 17 |  Gerhard Berger |  Arrows | Motore | 4 | 18 | 0 | 
| Ret | 22 |  Riccardo Patrese |  Alfa Romeo | Motore | 4 | 18 | 0 | 
| Ret | 30 |  Jonathan Palmer |  Zakspeed | Non partito | 0 | 17 | 0 | 
Cronologia
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Michael Schumacher | 15 | 7 | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | 3.0 | 5.7 | 102 | 
| 2 |  Alain Prost | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3.3 | 7.5 | 49 | 
| 3 |  Ayrton Senna | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.5 | 9.2 | 38 | 
| 4 |  Damon Hill | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 8.4 | 24 | 
| 5 |  Nigel Mansell | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | 15.4 | 21 | 
| 6 |  David Coulthard | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6.8 | 7.6 | 34 | 
| 7 |  Riccardo Patrese | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7.8 | 13.0 | 22 | 
| 8 |  Nelson Piquet | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5.8 | 10.0 | 21 | 
| 9 |  Fernando Alonso | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | 8.2 | 26 | 
| 10 |  Ralf Schumacher | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.7 | 9.1 | 21 | 
| 11 |  Elio de Angelis | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 13.8 | 13 | 
| 12 |  Patrick Tambay | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 13 | 
| 13 |  Max Verstappen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 1.0 | 26 | 
| 14 |  Heinz-Harald Frentzen | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 10.9 | 14 | 
| 15 |  Didier Pironi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 3.0 | 11 | 
| 16 |  Gerhard Berger | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.5 | 12.9 | 26 | 
| 17 |  Rubens Barrichello | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7.6 | 9.9 | 28 | 
| 18 |  Mika Häkkinen | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.1 | 7.6 | 18 | 
| 19 |  René Arnoux | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.8 | 6.6 | 10 | 
| 20 |  Esteban Ocon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 18 | 
| 21 |  Thierry Boutsen | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 10.6 | 14 | 
| 22 |  Kimi Räikkönen | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 10.8 | 13 | 
| 23 |  Jenson Button | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 10.4 | 13 | 
| 24 |  Jean Alesi | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 9.9 | 12 | 
| 25 |  Gilles Villeneuve | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 4.5 | 6 | 
| 26 |  Nicola Larini | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 6 | 
| 27 |  Juan Pablo Montoya | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6.2 | 17 | 
| 28 |  Eddie Irvine | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 8.4 | 11 | 
| 29 |  Michele Alboreto | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.7 | 12.7 | 10 | 
| 30 |  Alessandro Nannini | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.6 | 11.8 | 9 | 
| 31 |  Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 3.0 | 15 | 
| 32 |  Martin Brundle | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 8.9 | 9 | 
| 33 |  JJ Lehto | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 10.8 | 7 | 
| 34 |  Alexander Wurz | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 12.8 | 6 | 
| 35 |  Carlos Reutemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4 | 
| 36 |  George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 12 | 
| 37 |  Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | 10 | 
| 38 |  Jarno Trulli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.1 | 10 | 
| 39 |  Jacques Villeneuve | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4 | 11.4 | 10 | 
| 40 |  Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 6.0 | 8 | 
| 41 |  Stefan Johansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.7 | 7 | 
| 42 |  Yuki Tsunoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 6 | 
| 43 |  Giancarlo Fisichella | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.9 | 6 | 
| 44 |  Felipe Massa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 8.0 | 5 | 
| 45 |  Mark Webber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10.6 | 5 | 
| 46 |  Keke Rosberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 14.2 | 5 | 
| 47 |  Derek Warwick | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10.6 | 5 | 
| 48 |  Oscar Piastri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 4 | 
| 49 |  Pierluigi Martini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.2 | 4 | 
| 50 |  Hector Rebaque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 4.0 | 3 | 
| 51 |  Jean-Pierre Jarier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 3 | 
| 52 |  Niki Lauda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.3 | 3 | 
| 53 |  Karl Wendlinger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 3 | 
| 54 |  Nick Heidfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.7 | 3 | 
| 55 |  Liam Lawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 | 2 | 
| 56 |  John Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 7.5 | 2 | 
| 57 |  Eliseo Salazar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 10.0 | 2 | 
| 58 |  Ukyo Katayama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 13.7 | 2 | 
| 59 |  Philippe Alliot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 13.4 | 2 | 
| 60 |  Andrea de Cesaris | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.1 | 2 | 
| 61 |  Lewis Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 1 | 
| 62 |  Fabrizio Barbazza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 6.0 | 1 | 
| 63 |  Julian Bailey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 13.0 | 1 | 
| 64 |  Vitantonio Liuzzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11.0 | 1 | 
| 65 |  Marc Surer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.3 | 1 | 
| 66 |  Satoru Nakajima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.6 | 1 | 
| 67 |  Jonathan Palmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 14.5 | 1 | 
| 68 |  Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.0 | 1 | 
| 69 |  Yuji Ide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.0 | 0 | 
| 70 |  Paul Belmondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 | 
| 71 |  Huub Rothengatter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 
| 72 |  Jan Lammers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.0 | 0 | 
| 73 |  Franco Colapinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 0 | 
| 74 |  Allan McNish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 21.0 | 0 | 
| 75 |  Roberto Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25.0 | 0 | 
| 76 |  Emanuele Pirro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 0 | 
| 77 |  Michael Andretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 15.0 | 0 | 
| 78 |  Brian Henton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 0 | 
| 79 |  Gianmaria Bruni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 
| 80 |  Nico Rosberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 0 | 
| 81 |  Guanyu Zhou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 
| 82 |  Gregor Foitek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 
| 83 |  Jean-Pierre Jabouille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.0 | 0 | 
| 84 |  Oliver Bearman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 0 | 
| 85 |  David Brabham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 | 
| 86 |  Danny Sullivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 
| 87 |  Ricardo Zonta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 | 
| 88 |  Ralph Firman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 
| 89 |  Narain Karthikeyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | 
| 90 |  Raul Boesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 9.0 | 0 | 
| 91 |  Nico Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 0 | 
| 92 |  Martin Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 0 | 
| 93 |  Beppe Gabbiani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | 
| 94 |  Luciano Burti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.0 | 0 | 
| 95 |  Giorgio Pantano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 
| 96 |  Scott Speed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15.0 | 0 | 
| 97 |  Johnny Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 | 
| 98 |  Miguel Angel Guerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 24.0 | 0 | 
| 99 |  Carlos Sainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 
| 100 |  Jo Gartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 | 


