Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |   Ayrton Senna |   McLaren | 01:52:46.982 | 78 | 1 | 9 | 
| 2 | 4 |   Jean Alesi |   Tyrrell | 01:52:48.069 | 78 | 3 | 6 | 
| 3 | 28 |   Gerhard Berger |   McLaren | 01:52:49.055 | 78 | 5 | 4 | 
| 4 | 5 |   Thierry Boutsen |   Williams | +1 lap | 77 | 6 | 3 | 
| 5 | 10 |   Alex Caffi |   Arrows | +2 laps | 76 | 22 | 2 | 
| 6 | 29 |   Éric Bernard |   Larrousse | +2 laps | 76 | 24 | 1 | 
| 7 | 35 |   Gregor Foitek |   Onyx | Incidente | 72 | 20 | 0 | 
| Ret | 11 |   Derek Warwick |   Lotus | Testacoda | 66 | 13 | 0 | 
| Ret | 2 |   Nigel Mansell |   Ferrari | Batteria | 63 | 7 | 0 | 
| Ret | 24 |   Paolo Barilla |   Minardi | Cambio | 52 | 19 | 0 | 
| Ret | 36 |   JJ Lehto |   Onyx | Cambio | 52 | 26 | 0 | 
| Ret | 26 |   Philippe Alliot |   Ligier | Cambio | 47 | 18 | 0 | 
| Ret | 6 |   Riccardo Patrese |   Williams | Distribuzione | 41 | 4 | 0 | 
| Ret | 22 |   Andrea de Cesaris |   Dallara | Motore | 38 | 12 | 0 | 
| Ret | 3 |   Satoru Nakajima |   Tyrrell | Testacoda | 36 | 21 | 0 | 
| Ret | 1 |   Alain Prost |   Ferrari | Batteria | 30 | 2 | 0 | 
| Ret | 19 |   Alessandro Nannini |   Benetton | Cambio | 20 | 16 | 0 | 
| Ret | 7 |   David Brabham |   Brabham | Trasmissione | 16 | 25 | 0 | 
| Ret | 16 |   Ivan Capelli |   Leyton House | Freni | 13 | 23 | 0 | 
| Ret | 25 |   Nicola Larini |   Ligier | Differenziale | 12 | 17 | 0 | 
| Ret | 30 |   Aguri Suzuki |   Larrousse | Sterzo | 11 | 15 | 0 | 
| Ret | 23 |   Pierluigi Martini |   Minardi | Problema elettrico | 7 | 8 | 0 | 
| Ret | 12 |   Martin Donnelly |   Lotus | Cambio | 6 | 11 | 0 | 
| Ret | 8 |   Stefano Modena |   Brabham | Trasmissione | 3 | 14 | 0 | 
| Ret | 21 |   Emanuele Pirro |   Dallara | Motore | 0 | 9 | 0 | 
| DSQ | 20 |   Nelson Piquet |   Benetton | Spinto in partenza | 34 | 10 | 0 | 
| DNQ | 9 |   Michele Alboreto |   Arrows | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNQ | 14 |   Olivier Grouillard |   Osella | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNQ | 15 |   Maurício Gugelmin |   Leyton House | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNQ | 33 |   Roberto Moreno |   Euro Brun | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNPQ | 17 |   Gabriele Tarquini |   AGS | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNPQ | 18 |   Yannick Dalmas |   AGS | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNPQ | 34 |   Claudio Langes |   Euro Brun | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNPQ | 31 |   Bertrand Gachot |   Coloni | Senza tempo | 0 | 0 | |
| DNPQ | 39 |   Bruno Giacomelli |   Life | Senza tempo | 0 | 0 | 
Cronologia
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ayrton Senna | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2.9 | 3.8 | 64 | 
| 2 |   Michael Schumacher | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4.6 | 8.3 | 71 | 
| 3 |   Graham Hill | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9.1 | 6.8 | 58 | 
| 4 |   Alain Prost | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.8 | 6.2 | 46.50 | 
| 5 |   Lewis Hamilton | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5.6 | 4.6 | 203 | 
| 6 |   Nico Rosberg | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.2 | 7.5 | 108 | 
| 7 |   Jackie Stewart | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.0 | 5.3 | 34 | 
| 8 |   Stirling Moss | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 25 | 
| 9 |   Sebastian Vettel | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.4 | 5.6 | 179 | 
| 10 |   Fernando Alonso | 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.0 | 8.1 | 124 | 
| 11 |   Jody Scheckter | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.6 | 4.3 | 34 | 
| 12 |   Niki Lauda | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7.1 | 9.5 | 30 | 
| 13 |   David Coulthard | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.7 | 11.4 | 36 | 
| 14 |   Juan Manuel Fangio | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.8 | 4.6 | 23 | 
| 15 |   Mark Webber | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.4 | 8.9 | 92 | 
| 16 |   Max Verstappen | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.4 | 6.9 | 109 | 
| 17 |   Maurice Trintignant | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 9.1 | 22 | 
| 18 |   Kimi Räikkönen | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6.7 | 9.8 | 66 | 
| 19 |   Daniel Ricciardo | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7.7 | 8.6 | 85 | 
| 20 |   Jenson Button | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 10.6 | 55 | 
| 21 |   Bruce McLaren | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.9 | 7.4 | 29 | 
| 22 |   Ronnie Peterson | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 8.6 | 22 | 
| 23 |   Charles Leclerc | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 8.5 | 63 | 
| 24 |   Juan Pablo Montoya | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | 8.3 | 27 | 
| 25 |   Jack Brabham | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.6 | 9.7 | 18 | 
| 26 |   Keke Rosberg | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 5.2 | 16.50 | 
| 27 |   Carlos Reutemann | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.4 | 9.7 | 17 | 
| 28 |   Lando Norris | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.2 | 5.7 | 63 | 
| 29 |   Sergio Perez | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11.2 | 11.2 | 58 | 
| 30 |   Patrick Depailler | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.1 | 7.3 | 17 | 
| 31 |   Mika Häkkinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7.3 | 12.8 | 16 | 
| 32 |   Riccardo Patrese | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 11.5 | 15 | 
| 33 |   Denny Hulme | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 8.3 | 19 | 
| 34 |   Jarno Trulli | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 11.7 | 16 | 
| 35 |   Olivier Panis | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 10.9 | 14 | 
| 36 |   Gilles Villeneuve | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 7.0 | 11 | 
| 37 |   Jochen Rindt | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 8.8 | 9 | 
| 38 |   Jean-Pierre Beltoise | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 11.7 | 9 | 
| 39 |   Rubens Barrichello | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8.7 | 8.9 | 44 | 
| 40 |   Richie Ginther | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 7.0 | 19 | 
| 41 |   Carlos Sainz | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 6.5 | 78 | 
| 42 |   Emerson Fittipaldi | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 7.2 | 22 | 
| 43 |   Lorenzo Bandini | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4.7 | 8.0 | 16 | 
| 44 |   Nelson Piquet | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.4 | 12.8 | 16 | 
| 45 |   Nigel Mansell | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 11.5 | 18 | 
| 46 |   Tony Brooks | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 7.2 | 15 | 
| 47 |   Damon Hill | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 12.6 | 12 | 
| 48 |   Eddie Irvine | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 6.5 | 21 | 
| 49 |   Gerhard Berger | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 10.3 | 21 | 
| 50 |   Michele Alboreto | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.8 | 9.9 | 17.50 | 
| 51 |   Phil Hill | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 17 | 
| 52 |   Jean Alesi | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7.2 | 9.5 | 17 | 
| 53 |   Oscar Piastri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.0 | 34 | 
| 54 |   Robert Kubica | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | 9.0 | 27 | 
| 55 |   Giancarlo Fisichella | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 23 | 
| 56 |   Jacques Laffite | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | 8.8 | 12 | 
| 57 |   Jacky Ickx | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1 | 10 | 
| 58 |   Peter Collins | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 
| 59 |   Nick Heidfeld | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 9.5 | 19 | 
| 60 |   Didier Pironi | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 7.4 | 11 | 
| 61 |   Martin Brundle | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 8.7 | 10 | 
| 62 |   Richard Attwood | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.3 | 6.0 | 9 | 
| 63 |   Clay Regazzoni | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.1 | 13.3 | 9 | 
| 64 |   Eugenio Castellotti | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 5.7 | 7.50 | 
| 65 |   Alan Jones | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.8 | 7 | 
| 66 |   Alberto Ascari | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 6 | 
| 67 |   Luigi Musso | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 12.0 | 6 | 
| 68 |   Piers Courage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 6 | 
| 69 |   Felipe Massa | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9 | 9.3 | 50 | 
| 70 |   Jean Behra | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 8.0 | 6 | 
| 71 |   Valtteri Bottas | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10.7 | 39 | 
| 72 |   Esteban Ocon | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9.4 | 31 | 
| 73 |   Ralf Schumacher | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.6 | 10.3 | 13 | 
| 74 |   Andrea de Cesaris | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 14.0 | 10 | 
| 75 |   Elio de Angelis | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 9.4 | 7 | 
| 76 |   Johnny Herbert | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 11.7 | 7 | 
| 77 |   Chris Amon | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 11.1 | 5 | 
| 78 |   Jo Siffert | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8.9 | 5 | 
| 79 |   Lucien Bianchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | 
| 80 |   Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 4 | 
| 81 |   Masten Gregory | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 4 | 
| 82 |   Louis Chiron | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 4 | 
| 83 |   Henri Pescarolo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 | 
| 84 |   Carlos Pace | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 14.4 | 4 | 
| 85 |   Stefano Modena | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 19.2 | 4 | 
| 86 |   Jean-Pierre Jarier | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 11.9 | 4 | 
| 87 |   René Arnoux | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 13.0 | 4 | 
| 88 |   Cesare Perdisa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6.7 | 2 | 
| 89 |   Pierre Gasly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 9.4 | 32 | 
| 90 |   George Russell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9.2 | 30 | 
| 91 |   Nico Hulkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 13.2 | 26 | 
| 92 |   Adrian Sutil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 12.4 | 20 | 
| 93 |   Daniil Kvyat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12.8 | 18 | 
| 94 |   Kamui Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.5 | 10 | 
| 95 |   Jochen Mass | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 5.0 | 10 | 
| 96 |   Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.6 | 9 | 
| 97 |   Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.4 | 9 | 
| 98 |   John Surtees | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 9.8 | 9 | 
| 99 |   Isack Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6.0 | 8 | 
| 100 |   Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.3 | 8 | 
























