Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | 01:55:34.365 | 76 | 2 | 9 |
2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 01:56:47.994 | 76 | 5 | 6 |
3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 01:56:52.091 | 76 | 4 | 4 |
4 | 30 | Jochen Mass | Arrows | +1 lap | 75 | 15 | 3 |
5 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | +1 lap | 75 | 6 | 2 |
6 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | +2 laps | 74 | 18 | 1 |
7 | 11 | Mario Andretti | Lotus | +3 laps | 73 | 19 | 0 |
8 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | +3 laps | 73 | 11 | 0 |
9 | 12 | Elio de Angelis | Lotus | Incidente | 68 | 14 | 0 |
NC | 9 | Jan Lammers | ATS | Non classificato | 64 | 13 | 0 |
Ret | 25 | Didier Pironi | Ligier | Incidente | 54 | 1 | 0 |
Ret | 16 | René Arnoux | Renault | Incidente | 53 | 20 | 0 |
Ret | 22 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | Motore | 50 | 7 | 0 |
Ret | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | Problema di Guidabilità | 27 | 17 | 0 |
Ret | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Cambio | 25 | 16 | 0 |
Ret | 27 | Alan Jones | Williams | Differenziale | 24 | 3 | 0 |
Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Incidente | 0 | 8 | 0 |
Ret | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | Incidente | 0 | 9 | 0 |
Ret | 8 | Alain Prost | McLaren | Incidente | 0 | 10 | 0 |
Ret | 4 | Derek Daly | Tyrrell | Incidente | 0 | 12 | 0 |
DNQ | 7 | John Watson | McLaren | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 31 | Eddie Cheever | Osella | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 17 | Geoff Lees | Shadow | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 14 | Tiff Needell | Ensign | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 18 | David Kennedy | Shadow | Senza tempo | 0 | 0 |
Cronologia
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2.9 | 3.8 | 64 |
2 | Michael Schumacher | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4.6 | 8.3 | 71 |
3 | Graham Hill | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9.1 | 6.8 | 58 |
4 | Alain Prost | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.8 | 6.2 | 46.50 |
5 | Lewis Hamilton | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5.5 | 4.6 | 193 |
6 | Nico Rosberg | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.2 | 7.5 | 108 |
7 | Jackie Stewart | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.0 | 5.3 | 34 |
8 | Stirling Moss | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 25 |
9 | Sebastian Vettel | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.4 | 5.6 | 179 |
10 | Fernando Alonso | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.1 | 7.6 | 124 |
11 | Jody Scheckter | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.6 | 4.3 | 34 |
12 | Niki Lauda | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7.1 | 9.5 | 30 |
13 | David Coulthard | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.7 | 11.4 | 36 |
14 | Juan Manuel Fangio | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.8 | 4.6 | 23 |
15 | Mark Webber | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.4 | 8.9 | 92 |
16 | Max Verstappen | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.8 | 7.2 | 97 |
17 | Maurice Trintignant | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 9.1 | 22 |
18 | Kimi Räikkönen | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6.7 | 9.8 | 66 |
19 | Daniel Ricciardo | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7.7 | 8.6 | 85 |
20 | Jenson Button | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 10.6 | 55 |
21 | Bruce McLaren | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.9 | 7.4 | 29 |
22 | Ronnie Peterson | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 8.6 | 22 |
23 | Juan Pablo Montoya | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | 8.3 | 27 |
24 | Jack Brabham | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.6 | 9.7 | 18 |
25 | Keke Rosberg | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 5.2 | 16.50 |
26 | Carlos Reutemann | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.4 | 9.7 | 17 |
27 | Sergio Perez | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11.2 | 11.2 | 58 |
28 | Patrick Depailler | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.1 | 7.3 | 17 |
29 | Mika Häkkinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7.3 | 12.8 | 16 |
30 | Riccardo Patrese | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 11.5 | 15 |
31 | Charles Leclerc | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 9.8 | 45 |
32 | Denny Hulme | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 8.3 | 19 |
33 | Jarno Trulli | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 11.7 | 16 |
34 | Olivier Panis | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 10.9 | 14 |
35 | Gilles Villeneuve | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 7.0 | 11 |
36 | Jochen Rindt | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 8.8 | 9 |
37 | Jean-Pierre Beltoise | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 11.7 | 9 |
38 | Rubens Barrichello | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8.7 | 8.9 | 44 |
39 | Richie Ginther | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 7.0 | 19 |
40 | Carlos Sainz | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 6.1 | 77 |
41 | Emerson Fittipaldi | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 7.2 | 22 |
42 | Lorenzo Bandini | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4.7 | 8.0 | 16 |
43 | Nelson Piquet | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.4 | 12.8 | 16 |
44 | Nigel Mansell | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 11.5 | 18 |
45 | Tony Brooks | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 7.2 | 15 |
46 | Damon Hill | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 12.6 | 12 |
47 | Eddie Irvine | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 6.5 | 21 |
48 | Gerhard Berger | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 10.3 | 21 |
49 | Michele Alboreto | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.8 | 9.9 | 17.50 |
50 | Phil Hill | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 17 |
51 | Jean Alesi | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7.2 | 9.5 | 17 |
52 | Robert Kubica | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | 9.0 | 27 |
53 | Giancarlo Fisichella | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 23 |
54 | Jacques Laffite | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | 8.8 | 12 |
55 | Jacky Ickx | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1 | 10 |
56 | Peter Collins | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 |
57 | Oscar Piastri | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | 19 |
58 | Nick Heidfeld | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 9.5 | 19 |
59 | Didier Pironi | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 7.4 | 11 |
60 | Martin Brundle | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 8.7 | 10 |
61 | Richard Attwood | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.3 | 6.0 | 9 |
62 | Clay Regazzoni | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.1 | 13.3 | 9 |
63 | Eugenio Castellotti | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 5.7 | 7.50 |
64 | Alan Jones | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.8 | 7 |
65 | Alberto Ascari | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 6 |
66 | Luigi Musso | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 12.0 | 6 |
67 | Piers Courage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 6 |
68 | Felipe Massa | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9 | 9.3 | 50 |
69 | Jean Behra | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 8.0 | 6 |
70 | Valtteri Bottas | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10.7 | 39 |
71 | Lando Norris | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 6.6 | 38 |
72 | Esteban Ocon | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.8 | 25 |
73 | Ralf Schumacher | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.6 | 10.3 | 13 |
74 | Andrea de Cesaris | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 14.0 | 10 |
75 | Elio de Angelis | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 9.4 | 7 |
76 | Johnny Herbert | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 11.7 | 7 |
77 | Chris Amon | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 11.1 | 5 |
78 | Jo Siffert | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8.9 | 5 |
79 | Lucien Bianchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 |
80 | Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 4 |
81 | Masten Gregory | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 4 |
82 | Louis Chiron | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 4 |
83 | Henri Pescarolo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
84 | Carlos Pace | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 14.4 | 4 |
85 | Stefano Modena | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 19.2 | 4 |
86 | Jean-Pierre Jarier | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 11.9 | 4 |
87 | René Arnoux | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 13.0 | 4 |
88 | Cesare Perdisa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6.7 | 2 |
89 | Pierre Gasly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | 7.7 | 32 |
90 | George Russell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 30 |
91 | Nico Hulkenberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 12.9 | 26 |
92 | Adrian Sutil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 12.4 | 20 |
93 | Daniil Kvyat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12.8 | 18 |
94 | Kamui Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.5 | 10 |
95 | Jochen Mass | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 5.0 | 10 |
96 | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.6 | 9 |
97 | Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.4 | 9 |
98 | John Surtees | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 9.8 | 9 |
99 | Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.3 | 8 |
100 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 11.9 | 8 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.