Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | John Surtees | Cooper | 02:06:35.340 | 65 | 1 | 9 |
2 | 5 | Jack Brabham | Brabham | 02:06:43.220 | 65 | 4 | 6 |
3 | 6 | Denny Hulme | Brabham | +1 lap | 64 | 6 | 4 |
4 | 12 | Richie Ginther | Honda | +1 lap | 64 | 3 | 3 |
5 | 15 | Dan Gurney | Eagle | +1 lap | 64 | 9 | 2 |
6 | 22 | Jo Bonnier | Cooper | +2 laps | 63 | 12 | 1 |
7 | 2 | Peter Arundell | Lotus | +4 laps | 61 | 17 | 0 |
8 | 14 | Ronnie Bucknum | Honda | +5 laps | 60 | 13 | 0 |
Ret | 11 | Pedro Rodriguez | Lotus | Trasmissione | 49 | 8 | 0 |
Ret | 17 | Bruce McLaren | McLaren | Motore | 40 | 14 | 0 |
Ret | 19 | Jo Siffert | Cooper | Sospensione | 33 | 11 | 0 |
Ret | 8 | Jochen Rindt | Cooper | Sospensione | 32 | 5 | 0 |
Ret | 10 | Innes Ireland | BRM | Trasmissione | 28 | 16 | 0 |
Ret | 4 | Jackie Stewart | BRM | Perdita di olio | 26 | 10 | 0 |
Ret | 16 | Bob Bondurant | Eagle | Sistema di rifornimento | 24 | 18 | 0 |
Ret | 3 | Graham Hill | BRM | Motore | 18 | 7 | 0 |
Ret | 1 | Jim Clark | Lotus | Cambio | 9 | 2 | 0 |
Ret | 9 | Moisés Solana | Cooper | Temperature troppo alte | 9 | 15 | 0 |
Cronologia
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Mansell | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.0 | 6.9 | 33 |
2 | Lewis Hamilton | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 82 |
3 | Alain Prost | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.8 | 9.5 | 26 |
4 | Max Verstappen | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 72 |
5 | Jim Clark | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | 8.2 | 20 |
6 | Riccardo Patrese | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5.7 | 7.4 | 26 |
7 | Ayrton Senna | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.1 | 8.7 | 23 |
8 | Nico Rosberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 43 |
9 | Dan Gurney | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.2 | 7.3 | 18 |
10 | John Surtees | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.4 | 8.4 | 18 |
11 | Jacky Ickx | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.7 | 7.7 | 15 |
12 | Denny Hulme | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.8 | 5.6 | 21 |
13 | Gerhard Berger | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.7 | 10.9 | 20 |
14 | Richie Ginther | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.5 | 4.0 | 16 |
15 | Graham Hill | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 10.4 | 12 |
16 | Jack Brabham | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5.4 | 7.3 | 22 |
17 | Sebastian Vettel | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | 6.2 | 58 |
18 | Valtteri Bottas | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.8 | 4.2 | 62 |
19 | Nelson Piquet | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.2 | 9.3 | 10 |
20 | Clay Regazzoni | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 6 |
21 | Bruce McLaren | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 6 |
22 | Kimi Räikkönen | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 38 |
23 | Daniel Ricciardo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 10.6 | 29 |
24 | Mike Spence | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 4.0 | 9 |
25 | Michele Alboreto | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.0 | 7 |
26 | Jackie Oliver | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 5.3 | 5 |
27 | Michael Schumacher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 4 |
28 | Lorenzo Bandini | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 8.0 | 4 |
29 | Nico Hulkenberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9.8 | 21 |
30 | Charles Leclerc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 5.5 | 19 |
31 | Sergio Perez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.0 | 17 |
32 | Daniil Kvyat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.0 | 12 |
33 | Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 10 |
34 | Felipe Massa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 10 |
35 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 10 |
36 | Lance Stroll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 10.0 | 8 |
37 | Alessandro Nannini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 9.8 | 6 |
38 | Pedro Rodriguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 7.5 | 6 |
39 | Jo Bonnier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.2 | 5 |
40 | Andrea de Cesaris | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.3 | 5 |
41 | Stoffel Vandoorne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | 4 |
42 | Eddie Cheever | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 5.7 | 4 |
43 | Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 13.8 | 4 |
44 | Jean-Pierre Beltoise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.0 | 4 |
45 | Jo Siffert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 11.4 | 4 |
46 | Pierre Gasly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 10.7 | 3 |
47 | Chris Amon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.6 | 3 |
48 | Jackie Stewart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | 3 |
49 | Roberto Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 16.0 | 2 |
50 | Teo Fabi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 14.5 | 2 |
51 | Ronnie Bucknum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 6.5 | 2 |
52 | Marcus Ericsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.3 | 2 |
53 | Derek Warwick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 13.4 | 2 |
54 | Philippe Alliot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.2 | 2 |
55 | Thierry Boutsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 2 |
56 | Richard Attwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1 |
57 | Éric Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 1 |
58 | Mika Häkkinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 7.5 | 1 |
59 | Gabriele Tarquini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 11.7 | 1 |
60 | Fernando Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 15.8 | 1 |
61 | Romain Grosjean | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.6 | 1 |
62 | Alan Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 19.0 | 0 |
63 | Bernd Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21.0 | 0 |
64 | Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 20.0 | 0 |
65 | George Eaton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 |
66 | Thomas Monarch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 0 |
67 | Ukyo Katayama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 12.0 | 0 |
68 | Martin Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.0 | 0 |
69 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 |
70 | Johnny Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
71 | Oscar Larrauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 13.0 | 0 |
72 | George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
73 | Pete Lovely | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9.0 | 0 |
74 | David Brabham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25.0 | 0 |
75 | Chris Irwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 |
76 | Pastor Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 0 |
77 | Rolf Stommelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.0 | 0 |
78 | Walt Hansgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23.0 | 0 |
79 | Lucien Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14.0 | 0 |
80 | Mark Blundell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 |
81 | Esteban Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 |
82 | Jonathan Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 0 |
83 | Reine Wisell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | 0 |
84 | Mike Hailwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 |
85 | Karl Wendlinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25.0 | 0 |
86 | Carel Godin de Beaufort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.0 | 0 |
87 | Will Stevens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 |
88 | Nicola Larini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16.0 | 0 |
89 | Keke Rosberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 20.0 | 0 |
90 | Jolyon Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14.0 | 0 |
91 | Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7.0 | 0 |
92 | John Miles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 | 0 |
93 | Andrea Chiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.0 | 0 |
94 | Vic Elford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 |
95 | Jim Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 0 |
96 | Paolo Barilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
97 | Robert Kubica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
98 | Silvio Moser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 0 |
99 | Masten Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 0 |
100 | Emanuele Pirro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 26.0 | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.