Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | Immagine visibile solo per utenti registrati Vanwall | 02:09:15.100 | 53 | 2 | 9 |
2 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hawthorn | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 02:10:39.800 | 53 | 1 | 6 |
3 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 02:10:40.600 | 53 | 5 | 4 |
4 | 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 02:11:01.800 | 53 | 8 | 3 |
5 | 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 02:11:48.800 | 53 | 10 | 2 |
6 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Masten Gregory | Immagine visibile solo per utenti registrati Maserati | +1 lap | 52 | 13 | 0 |
7 | 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | +2 laps | 51 | 14 | 0 |
8 | 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Fairman | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | +3 laps | 50 | 11 | 0 |
9 | 38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | Immagine visibile solo per utenti registrati Maserati | +3 laps | 50 | 18 | 0 |
10 | 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cliff Allison | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | +4 laps | 49 | 16 | 0 |
11 | 50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | +4 laps | 49 | 19 | 0 |
12 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerino Gerini | Immagine visibile solo per utenti registrati Maserati | +5 laps | 48 | 17 | 0 |
13 | 52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | +5 laps | 48 | 21 | 0 |
14 | 58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robert La Caze | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | +5 laps | 48 | 23 | 0 |
15 | 48 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Guelfi | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | +5 laps | 48 | 25 | 0 |
16 | 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | +8 laps | 45 | 12 | 0 |
Ret | 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stuart Lewis-Evans | Immagine visibile solo per utenti registrati Vanwall | Incidente mortale | 41 | 3 | 0 |
Ret | 54 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Picard | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | Incidente | 31 | 24 | 0 |
Ret | 56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tom Bridger | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | Incidente | 30 | 22 | 0 |
Ret | 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brooks | Immagine visibile solo per utenti registrati Vanwall | Motore | 29 | 7 | 0 |
Ret | 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Gendebien | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | Incidente | 29 | 6 | 0 |
Ret | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean Behra | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | Motore | 26 | 4 | 0 |
Ret | 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang Seidel | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | Incidente | 15 | 20 | 0 |
Ret | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | Albero a camme | 15 | 15 | 0 |
Ret | 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | Motore | 9 | 9 | 0 |
Cronologia
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | Ain-Diab | 19 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | Immagine visibile solo per utenti registrati Vanwall | 53 |
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 9 |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hawthorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 6 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 4 |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 3 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 2 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tom Bridger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cliff Allison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 0 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stuart Lewis-Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 0 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Fairman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 0 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 24.0 | 0 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Guelfi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Masten Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 0 |
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean Behra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 22.0 | 0 |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13.0 | 0 |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 20.0 | 0 |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Picard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 25.0 | 0 |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang Seidel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23.0 | 0 |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robert La Caze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14.0 | 0 |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Gendebien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 0 |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerino Gerini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.