Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Immagine visibile solo per utenti registratiStirling Moss | Immagine visibile solo per utenti registratiVanwall | 02:09:15.100 | 53 | 2 | 9 | 
| 2 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registratiMike Hawthorn | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 02:10:39.800 | 53 | 1 | 6 | 
| 3 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registratiPhil Hill | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 02:10:40.600 | 53 | 5 | 4 | 
| 4 | 18 | Immagine visibile solo per utenti registratiJo Bonnier | Immagine visibile solo per utenti registratiBRM | 02:11:01.800 | 53 | 8 | 3 | 
| 5 | 16 | Immagine visibile solo per utenti registratiHarry Schell | Immagine visibile solo per utenti registratiBRM | 02:11:48.800 | 53 | 10 | 2 | 
| 6 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registratiMasten Gregory | Immagine visibile solo per utenti registratiMaserati | +1 lap | 52 | 13 | 0 | 
| 7 | 28 | Immagine visibile solo per utenti registratiRoy Salvadori | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | +2 laps | 51 | 14 | 0 | 
| 8 | 30 | Immagine visibile solo per utenti registratiJack Fairman | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | +3 laps | 50 | 11 | 0 | 
| 9 | 38 | Immagine visibile solo per utenti registratiHans Herrmann | Immagine visibile solo per utenti registratiMaserati | +3 laps | 50 | 18 | 0 | 
| 10 | 34 | Immagine visibile solo per utenti registratiCliff Allison | Immagine visibile solo per utenti registratiLotus | +4 laps | 49 | 16 | 0 | 
| 11 | 50 | Immagine visibile solo per utenti registratiJack Brabham | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | +4 laps | 49 | 19 | 0 | 
| 12 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registratiGerino Gerini | Immagine visibile solo per utenti registratiMaserati | +5 laps | 48 | 17 | 0 | 
| 13 | 52 | Immagine visibile solo per utenti registratiBruce McLaren | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | +5 laps | 48 | 21 | 0 | 
| 14 | 58 | Immagine visibile solo per utenti registratiRobert La Caze | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | +5 laps | 48 | 23 | 0 | 
| 15 | 48 | Immagine visibile solo per utenti registratiAndré Guelfi | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | +5 laps | 48 | 25 | 0 | 
| 16 | 32 | Immagine visibile solo per utenti registratiGraham Hill | Immagine visibile solo per utenti registratiLotus | +8 laps | 45 | 12 | 0 | 
| Ret | 12 | Immagine visibile solo per utenti registratiStuart Lewis-Evans | Immagine visibile solo per utenti registratiVanwall | Incidente mortale | 41 | 3 | 0 | 
| Ret | 54 | Immagine visibile solo per utenti registratiFrançois Picard | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | Incidente | 31 | 24 | 0 | 
| Ret | 56 | Immagine visibile solo per utenti registratiTom Bridger | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | Incidente | 30 | 22 | 0 | 
| Ret | 10 | Immagine visibile solo per utenti registratiTony Brooks | Immagine visibile solo per utenti registratiVanwall | Motore | 29 | 7 | 0 | 
| Ret | 2 | Immagine visibile solo per utenti registratiOlivier Gendebien | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | Incidente | 29 | 6 | 0 | 
| Ret | 14 | Immagine visibile solo per utenti registratiJean Behra | Immagine visibile solo per utenti registratiBRM | Motore | 26 | 4 | 0 | 
| Ret | 24 | Immagine visibile solo per utenti registratiWolfgang Seidel | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | Incidente | 15 | 20 | 0 | 
| Ret | 20 | Immagine visibile solo per utenti registratiRon Flockhart | Immagine visibile solo per utenti registratiBRM | Albero a camme | 15 | 15 | 0 | 
| Ret | 36 | Immagine visibile solo per utenti registratiMaurice Trintignant | Immagine visibile solo per utenti registratiCooper | Motore | 9 | 9 | 0 | 
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | Ain-Diab | 19 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registratiStirling Moss | Immagine visibile solo per utenti registratiVanwall | 53 | 
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registratiStirling Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 9 | 
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registratiMike Hawthorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 6 | 
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registratiPhil Hill | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 4 | 
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registratiJo Bonnier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 3 | 
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registratiHarry Schell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 2 | 
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registratiAndré Guelfi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | 
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registratiMasten Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 0 | 
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registratiJean Behra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 22.0 | 0 | 
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registratiBruce McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13.0 | 0 | 
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registratiTony Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 20.0 | 0 | 
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registratiJack Brabham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 | 0 | 
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registratiFrançois Picard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18.0 | 0 | 
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registratiHans Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 | 
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registratiMaurice Trintignant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 25.0 | 0 | 
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registratiGraham Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 | 
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registratiRoy Salvadori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 | 
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registratiWolfgang Seidel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23.0 | 0 | 
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registratiRobert La Caze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14.0 | 0 | 
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registratiOlivier Gendebien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 0 | 
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registratiGerino Gerini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 0 | 
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registratiTom Bridger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 | 
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registratiCliff Allison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 0 | 
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registratiStuart Lewis-Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 0 | 
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registratiJack Fairman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 0 | 
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registratiRon Flockhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 24.0 | 0 | 
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.




