Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Led | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:30:35.002 | 60 | 01:27.249 | 60 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:30:43.435 | 60 | 01:27.967 | 0 | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:30:59.303 | 60 | 01:27.953 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:31:00.531 | 60 | 01:27.520 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:31:40.423 | 60 | 01:28.549 | 0 | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:31:41.853 | 60 | 01:28.600 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:31:59.185 | 60 | 01:28.721 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Jaime Alguersuari | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:30:54.422 | 59 | 01:29.239 | 0 | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:31:10.160 | 59 | 01:29.289 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati BMW Sauber | 01:31:12.750 | 59 | 01:29.345 | 0 | 20 | 1 |
| 11 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:31:13.627 | 59 | 01:29.289 | 0 | 16 | 0 |
| 12 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:31:25.298 | 59 | 01:29.310 | 0 | 14 | 0 |
| 13 | 15 | Media visibile solo per utenti registrati Paul di Resta | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:31:29.243 | 59 | 01:28.679 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:30:41.595 | 58 | 01:30.294 | 0 | 18 | 0 |
| 15 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:30:56.557 | 58 | 01:28.635 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jerome D’Ambrosio | Media visibile solo per utenti registrati Virgin Racing | 01:30:51.481 | 57 | 01:31.990 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Narain Karthikeyan | Media visibile solo per utenti registrati Hispania Racing | 01:30:52.067 | 57 | 01:31.988 | 0 | 24 | 0 |
| 18 | 23 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Hispania Racing | 01:31:23.903 | 57 | 01:31.674 | 0 | 23 | 0 |
| 19 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:30:58.490 | 55 | 01:31.691 | 0 | 19 | 0 |
| Ret | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 00:50:08.917 | 32 | 01:30.243 | 0 | 6 | 0 |
| Ret | 18 | Media visibile solo per utenti registrati Sébastien Buemi | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 00:37:44.904 | 24 | 01:30.956 | 0 | 9 | 0 |
| Ret | 12 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 00:19:03.829 | 12 | 01:33.573 | 0 | 13 | 0 |
| Ret | 24 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | Media visibile solo per utenti registrati Virgin Racing | 00:04:05.557 | 2 | 02:09.008 | 0 | 22 | 0 |
| Ret | 16 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati BMW Sauber | Collisione | 0 | 0 | 17 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2013 | Buddh International Circuit, Greater Noida | 27 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 60 |
| 2 | 2012 | Buddh International Circuit, Greater Noida | 28 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 60 |
| 1 | 2011 | Buddh International Circuit, Greater Noida | 30 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 60 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 75 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 33 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 7.0 | 28 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 26 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 9.0 | 27 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 17 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.7 | 26 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 10.0 | 20 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7.0 | 12 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 13.0 | 11 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 10 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Jaime Alguersuari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 4 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.5 | 4 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.0 | 4 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 11.0 | 4 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Bruno Senna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11.0 | 1 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.7 | 1 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Jerome D’Ambrosio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.0 | 0 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pedro de la Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Sébastien Buemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 21.0 | 0 |
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 |
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Giedo van der Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 0 |
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 |
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| 26 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
| 27 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18.0 | 0 |
| 28 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 |
| 29 | Media visibile solo per utenti registrati Heikki Kovalainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
| 30 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
| 31 | Media visibile solo per utenti registrati Narain Karthikeyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 19.0 | 0 |
| 32 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 |
| 33 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Pic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 20.0 | 0 |
| 34 | Media visibile solo per utenti registrati Vitaly Petrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.0 | 0 |
| 35 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 16.7 | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.



