Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus | 01:51:12.847 | 63 | 1 | 9 |
| 2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 01:51:43.864 | 63 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | Alain Prost | McLaren | 01:51:44.671 | 63 | 7 | 4 |
| 4 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 01:52:43.783 | 63 | 11 | 3 |
| 5 | 5 | Nigel Mansell | Williams | +1 lap | 62 | 2 | 2 |
| 6 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | +1 lap | 62 | 8 | 1 |
| 7 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus | +2 laps | 61 | 14 | 0 |
| 8 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | +2 laps | 61 | 20 | 0 |
| 9 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell | +2 laps | 61 | 18 | 0 |
| 10 | 8 | Derek Warwick | Brabham | +3 laps | 60 | 15 | 0 |
| Ret | 17 | Christian Danner | Arrows | Problema elettrico | 51 | 19 | 0 |
| Ret | 25 | René Arnoux | Ligier | Incidente | 46 | 4 | 0 |
| Ret | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | Incidente | 44 | 13 | 0 |
| Ret | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi | Cambio | 43 | 23 | 0 |
| Ret | 6 | Nelson Piquet | Williams | Incidente | 41 | 3 | 0 |
| Ret | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | Problema elettrico | 40 | 5 | 0 |
| Ret | 19 | Teo Fabi | Benetton | Cambio | 38 | 17 | 0 |
| Ret | 16 | Eddie Cheever | Lola | Sterzo | 37 | 10 | 0 |
| Ret | 15 | Alan Jones | Lola | Sterzo | 33 | 21 | 0 |
| Ret | 22 | Allen Berg | Osella | Problema elettrico | 28 | 25 | 0 |
| Ret | 3 | Martin Brundle | Tyrrell | Problema elettrico | 15 | 16 | 0 |
| Ret | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella | Problema al turbo | 14 | 22 | 0 |
| Ret | 2 | Keke Rosberg | McLaren | Trasmissione | 12 | 9 | 0 |
| Ret | 20 | Gerhard Berger | Benetton | Motore | 8 | 12 | 0 |
| Ret | 24 | Alessandro Nannini | Minardi | Problema al turbo | 3 | 24 | 0 |
| Ret | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | Problema elettrico | 0 | 26 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1988 | Detroit street circuit | 19 Giugno | Ayrton Senna | McLaren | 63 |
| 6 | 1987 | Detroit street circuit | 21 Giugno | Ayrton Senna | Lotus | 63 |
| 5 | 1986 | Detroit street circuit | 22 Giugno | Ayrton Senna | Lotus | 63 |
| 4 | 1985 | Detroit street circuit | 23 Giugno | Keke Rosberg | Williams | 63 |
| 3 | 1984 | Detroit street circuit | 24 Giugno | Nelson Piquet | Brabham | 63 |
| 2 | 1983 | Detroit street circuit | 5 Giugno | Michele Alboreto | Tyrrell | 60 |
| 1 | 1982 | Detroit street circuit | 6 Giugno | John Watson | McLaren | 62 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 7.0 | 27 |
| 2 | Nelson Piquet | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 7.5 | 19 |
| 3 | Keke Rosberg | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 7.6 | 18 |
| 4 | Michele Alboreto | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 8.6 | 16 |
| 5 | John Watson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19.0 | 2.0 | 13 |
| 6 | Alain Prost | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5.1 | 7.0 | 17 |
| 7 | Jacques Laffite | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 6.0 | 11 |
| 8 | Elio de Angelis | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 11.8 | 8 |
| 9 | Eddie Cheever | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 14.3 | 7 |
| 10 | Stefan Johansson | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 12.8 | 6 |
| 11 | Didier Pironi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
| 12 | Teo Fabi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 16.3 | 4 |
| 13 | Thierry Boutsen | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9.7 | 4 |
| 14 | Nigel Mansell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 11.3 | 5 |
| 15 | Stefan Bellof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.0 | 3 |
| 16 | Gerhard Berger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 16.0 | 3 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 3 |
| 18 | Derek Daly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.0 | 2 |
| 19 | Jonathan Palmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12.0 | 2 |
| 20 | Pierluigi Martini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 13.5 | 1 |
| 21 | Riccardo Patrese | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 15.9 | 1 |
| 22 | Nicola Larini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 24.0 | 0 |
| 23 | Johnny Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.0 | 0 |
| 24 | Maurício Gugelmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
| 25 | Pascal Fabre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 12.0 | 0 |
| 26 | Chico Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 11.0 | 0 |
| 27 | Luis Perez-Sala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 10.0 | 0 |
| 28 | Eliseo Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18.0 | 0 |
| 29 | Corrado Fabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
| 30 | Brian Henton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 9.0 | 0 |
| 31 | Yannick Dalmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 7.0 | 0 |
| 32 | Alan Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.0 | 0 |
| 33 | Jochen Mass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7.0 | 0 |
| 34 | Adrián Campos Suñer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 |
| 35 | Oscar Larrauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18.0 | 0 |
| 36 | Danny Sullivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
| 37 | Ivan Capelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21.0 | 0 |
| 38 | Stefano Modena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
| 39 | Huub Rothengatter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 |
| 40 | Julian Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 9.0 | 0 |
| 41 | Riccardo Paletti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26.0 | 0 |
| 42 | Allen Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20.0 | 0 |
| 43 | Satoru Nakajima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 0 |
| 44 | François Hesnault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21.0 | 0 |
| 45 | Christian Danner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9.5 | 0 |
| 46 | Alex Caffi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.5 | 0 |
| 47 | Jean-Pierre Jarier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| 48 | Johnny Cecotto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 16.0 | 0 |
| 49 | Mauro Baldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 18.5 | 0 |
| 50 | Bruno Giacomelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 |
| 51 | Roberto Guerrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16.5 | 0 |
| 52 | Raul Boesel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.0 | 0 |
| 53 | Alessandro Nannini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 21.7 | 0 |
| 54 | Philippe Streiff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.0 | 0 |
| 55 | Patrick Tambay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 19.0 | 0 |
| 56 | Philippe Alliot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 13.5 | 0 |
| 57 | Martin Brundle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| 58 | Manfred Winkelhock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 23.0 | 0 |
| 59 | Niki Lauda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.5 | 0 |
| 60 | Marc Surer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.3 | 0 |
| 61 | Piercarlo Ghinzani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 21.6 | 0 |
| 62 | Derek Warwick | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 16.3 | 0 |
| 63 | René Arnoux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7 | 14.3 | 0 |





















