Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:44:09.077 | 75 | 2 | 9 |
2 | 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 01:44:29.125 | 75 | 5 | 6 |
3 | 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo | 01:44:29.505 | 75 | 8 | 4 |
4 | 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:44:56.550 | 75 | 9 | 3 |
5 | 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 01:45:25.515 | 75 | 4 | 2 |
6 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | Immagine visibile solo per utenti registrati Ligier | 01:45:27.252 | 75 | 12 | 1 |
7 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:45:27.574 | 75 | 6 | 0 |
8 | 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | +1 lap | 74 | 1 | 0 |
9 | 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Didier Pironi | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | +2 laps | 73 | 18 | 0 |
10 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Fittipaldi | +2 laps | 73 | 20 | 0 |
11 | 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Immagine visibile solo per utenti registrati Arrows | +4 laps | 71 | 11 | 0 |
12 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | +6 laps | 69 | 14 | 0 |
13 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | Motore | 67 | 17 | 0 |
NC | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eliseo Salazar | Immagine visibile solo per utenti registrati Ensign | Non classificato | 61 | 24 | 0 |
Ret | 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | Immagine visibile solo per utenti registrati Toleman | Cambio | 43 | 22 | 0 |
Ret | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo | Sospensione | 29 | 10 | 0 |
DSQ | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gilles Villeneuve | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | Squalificato | 22 | 3 | 0 |
Ret | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hector Rebaque | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | Acceleratore | 20 | 16 | 0 |
Ret | 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marc Surer | Immagine visibile solo per utenti registrati Theodore | Sospensione | 19 | 23 | 0 |
Ret | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | Motore | 10 | 19 | 0 |
Ret | 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati René Arnoux | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | Problema elettrico | 10 | 13 | 0 |
Ret | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | Immagine visibile solo per utenti registrati Ligier | Incidente | 2 | 7 | 0 |
Ret | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | Perdita d'acqua | 2 | 15 | 0 |
Ret | 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Immagine visibile solo per utenti registrati Osella | Trasmissione | 0 | 21 | 0 |
DNQ | 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Slim Borgudd | Immagine visibile solo per utenti registrati ATS | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chico Serra | Immagine visibile solo per utenti registrati Fittipaldi | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Daly | Immagine visibile solo per utenti registrati March | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve sr | Immagine visibile solo per utenti registrati Arrows | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Henton | Immagine visibile solo per utenti registrati Toleman | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Beppe Gabbiani | Immagine visibile solo per utenti registrati Osella | Senza tempo | 0 | 0 |
Cronologia
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1982 | Las Vegas, Nevada | 25 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 75 |
1 | 1981 | Las Vegas, Nevada | 17 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 75 |
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 9 |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Michele Alboreto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7.0 | 9 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 9 |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruno Giacomelli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 6.5 | 4 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Cheever | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 4 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 3 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.5 | 2 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7.5 | 2 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Daly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 1 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Laffite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.0 | 1 |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eliseo Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Manfred Winkelhock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rupert Keegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | 0 |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Henton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 8.0 | 0 |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 0 |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 8.0 | 0 |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Patrick Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 22.0 | 0 |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Raul Boesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mauro Baldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11.0 | 0 |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hector Rebaque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Didier Pironi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9.0 | 0 |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tommy Byrne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati René Arnoux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 21.0 | 0 |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Cesaris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.5 | 0 |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marc Surer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derek Warwick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 16.5 | 0 |
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Elio de Angelis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20.5 | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.