Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alan Jones | Williams | 01:44:09.077 | 75 | 2 | 9 |
2 | 15 | Alain Prost | Renault | 01:44:29.125 | 75 | 5 | 6 |
3 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 01:44:29.505 | 75 | 8 | 4 |
4 | 12 | Nigel Mansell | Lotus | 01:44:56.550 | 75 | 9 | 3 |
5 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 01:45:25.515 | 75 | 4 | 2 |
6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 01:45:27.252 | 75 | 12 | 1 |
7 | 7 | John Watson | McLaren | 01:45:27.574 | 75 | 6 | 0 |
8 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | +1 lap | 74 | 1 | 0 |
9 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | +2 laps | 73 | 18 | 0 |
10 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | +2 laps | 73 | 20 | 0 |
11 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | +4 laps | 71 | 11 | 0 |
12 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | +6 laps | 69 | 14 | 0 |
13 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | Motore | 67 | 17 | 0 |
NC | 14 | Eliseo Salazar | Ensign | Non classificato | 61 | 24 | 0 |
Ret | 36 | Derek Warwick | Toleman | Cambio | 43 | 22 | 0 |
Ret | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | Sospensione | 29 | 10 | 0 |
DSQ | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Squalificato | 22 | 3 | 0 |
Ret | 6 | Hector Rebaque | Brabham | Acceleratore | 20 | 16 | 0 |
Ret | 33 | Marc Surer | Theodore | Sospensione | 19 | 23 | 0 |
Ret | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | Motore | 10 | 19 | 0 |
Ret | 16 | René Arnoux | Renault | Problema elettrico | 10 | 13 | 0 |
Ret | 25 | Patrick Tambay | Ligier | Incidente | 2 | 7 | 0 |
Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Perdita d'acqua | 2 | 15 | 0 |
Ret | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella | Trasmissione | 0 | 21 | 0 |
DNQ | 9 | Slim Borgudd | ATS | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 17 | Derek Daly | March | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 30 | Jacques Villeneuve sr | Arrows | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman | Senza tempo | 0 | 0 | |
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella | Senza tempo | 0 | 0 |
Cronologia
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1982 | Las Vegas, Nevada | 25 Settembre | Michele Alboreto | Tyrrell | 75 |
1 | 1981 | Las Vegas, Nevada | 17 Ottobre | Alan Jones | Williams | 75 |
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 9 |
2 | Michele Alboreto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7.0 | 9 |
3 | Alain Prost | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 9 |
4 | John Watson | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6 |
5 | Eddie Cheever | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 4 |
6 | Bruno Giacomelli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 6.5 | 4 |
7 | Nigel Mansell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 3 |
8 | Nelson Piquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.5 | 2 |
9 | Keke Rosberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7.5 | 2 |
10 | Derek Daly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 1 |
11 | Jacques Laffite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.0 | 1 |
12 | Patrick Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 22.0 | 0 |
13 | Raul Boesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 |
14 | Mauro Baldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11.0 | 0 |
15 | Hector Rebaque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
16 | Didier Pironi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9.0 | 0 |
17 | Tommy Byrne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 |
18 | Manfred Winkelhock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
19 | Eliseo Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | 0 |
20 | Rupert Keegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | 0 |
21 | Brian Henton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 8.0 | 0 |
22 | Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 0 |
23 | Jean-Pierre Jarier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
24 | Carlos Reutemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 8.0 | 0 |
25 | Niki Lauda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
26 | Riccardo Patrese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 16.5 | 0 |
27 | Mario Andretti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17.5 | 0 |
28 | Elio de Angelis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20.5 | 0 |
29 | René Arnoux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 21.0 | 0 |
30 | Andrea de Cesaris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.5 | 0 |
31 | Marc Surer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 13.0 | 0 |
32 | Derek Warwick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.