Gara
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 02:44:42.400 | 36 | 1 | 9 |
2 | 8 | Maurice Trintignant | Ferrari | 02:45:06.600 | 36 | 6 | 6 |
3 | 22 | Stirling Moss | Maserati | +1 lap | 35 | 9 | 4 |
4 | 10 | Mike Hawthorn José Froilán González | Ferrari | +1 lap | 20 15 | 5 | 1.50 1.50 |
5 | 18 | André Pilette | Gordini | +1 lap | 35 | 8 | 2 |
6 | 20 | Prince Bira | Maserati | +1 lap | 35 | 13 | 0 |
7 | 30 | Sergio Mantovani | Maserati | +2 laps | 34 | 11 | 0 |
Ret | 4 | Nino Farina | Ferrari | Accensione | 14 | 3 | 0 |
Ret | 16 | Paul Frère | Gordini | Motore | 14 | 10 | 0 |
Ret | 12 | Jean Behra | Gordini | Sospensione | 12 | 7 | 0 |
Ret | 28 | Onofre Marimón | Maserati | Valvola | 3 | 4 | 0 |
Ret | 6 | José Froilán González | Ferrari | Condotto dell'olio | 1 | 2 | 0 |
Ret | 2 | Jacques Swaters | Ferrari | Motore | 1 | 14 | 0 |
Ret | 24 | Roberto Mieres | Maserati | Incendio | 0 | 12 | 0 |
Cronologia
Risultati dei piloti
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7.2 | 6.2 | 102 |
2 | Lewis Hamilton | 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4.0 | 7.2 | 224.50 |
3 | Ayrton Senna | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.7 | 58 |
4 | Kimi Räikkönen | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7.5 | 9.9 | 87 |
5 | Jim Clark | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8.3 | 4.9 | 39 |
6 | Sebastian Vettel | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5.8 | 6.5 | 161 |
7 | Damon Hill | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.4 | 4.1 | 39 |
8 | Max Verstappen | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7.2 | 7.1 | 117.50 |
9 | Juan Manuel Fangio | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.1 | 6.9 | 27 |
10 | Alain Prost | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4.7 | 9.3 | 45 |
11 | Niki Lauda | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9.5 | 9.5 | 32 |
12 | Alberto Ascari | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2.3 | 25 |
13 | Emerson Fittipaldi | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 11.0 | 22 |
14 | Bruce McLaren | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6.3 | 31 |
15 | Nigel Mansell | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.7 | 11.5 | 29 |
16 | Mika Häkkinen | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.4 | 9.2 | 30 |
17 | Nico Rosberg | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.0 | 5.8 | 93 |
18 | Jackie Stewart | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.8 | 24 |
19 | Daniel Ricciardo | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.3 | 10.2 | 81 |
20 | Nino Farina | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.7 | 5.3 | 22 |
21 | Jody Scheckter | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 22 |
22 | Felipe Massa | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 7.2 | 68 |
23 | David Coulthard | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.9 | 9.9 | 27 |
24 | Pedro Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 4.0 | 15 |
25 | Carlos Reutemann | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8.2 | 10.9 | 24 |
26 | Charles Leclerc | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7.4 | 7.6 | 69 |
27 | Jenson Button | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 12.0 | 64 |
28 | Jack Brabham | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.3 | 9.0 | 19 |
29 | Phil Hill | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 7.0 | 16 |
30 | Dan Gurney | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.7 | 6.9 | 15 |
31 | Didier Pironi | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 4.5 | 14 |
32 | John Surtees | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 10.3 | 13 |
33 | Michele Alboreto | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 14.5 | 12 |
34 | John Watson | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.9 | 12.4 | 10 |
35 | Gunnar Nilsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 13.0 | 9 |
36 | Mario Andretti | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.8 | 14.3 | 9 |
37 | Tony Brooks | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 10.0 | 8 |
38 | Peter Collins | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.8 | 8 |
39 | Fernando Alonso | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 10.7 | 85 |
40 | Giancarlo Fisichella | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.7 | 11.4 | 22 |
41 | Jacques Laffite | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.9 | 9.0 | 21 |
42 | Sergio Perez | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.4 | 9.9 | 86 |
43 | Mark Webber | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.7 | 8.0 | 62 |
44 | François Cevert | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 2.0 | 12 |
45 | Valtteri Bottas | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.7 | 8.9 | 76 |
46 | Stirling Moss | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.9 | 9.6 | 13 |
47 | Rubens Barrichello | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.3 | 12.8 | 21 |
48 | Ralf Schumacher | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.8 | 7.1 | 16 |
49 | Luigi Villoresi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 4.0 | 12 |
50 | Chris Amon | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.9 | 9.8 | 12 |
51 | Gerhard Berger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.2 | 13.7 | 12 |
52 | Stefan Johansson | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 9.2 | 10 |
53 | Ronnie Peterson | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 12.5 | 10 |
54 | George Russell | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 11.0 | 30 |
55 | Oscar Piastri | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 25 |
56 | Nick Heidfeld | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 10.1 | 16 |
57 | Keke Rosberg | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 14 |
58 | Mike Hawthorn | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 11.50 |
59 | Paul Frère | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 11 |
60 | Clay Regazzoni | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 12.4 | 11 |
61 | Jacques Villeneuve | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.3 | 8.0 | 11 |
62 | Alan Jones | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 11.0 | 10 |
63 | Derek Warwick | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 10.6 | 10 |
64 | Graham Hill | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10 |
65 | Jochen Rindt | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 9.6 | 9 |
66 | Maurice Trintignant | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 7.6 | 8 |
67 | Luigi Fagioli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 |
68 | Wolfgang von Trips | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | 6 |
69 | Patrick Tambay | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 12.8 | 6 |
70 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 8.8 | 15 |
71 | Eddie Cheever | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 9.1 | 13 |
72 | Romain Grosjean | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 13.0 | 31 |
73 | Carlos Sainz | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.4 | 12.8 | 29.50 |
74 | Robert Kubica | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.8 | 23 |
75 | Nelson Piquet | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 10.3 | 16 |
76 | Richie Ginther | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 6.0 | 13 |
77 | Riccardo Patrese | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 15.6 | 9 |
78 | René Arnoux | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.9 | 15.1 | 8 |
79 | Jean Alesi | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 14.1 | 8 |
80 | Olivier Gendebien | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.3 | 7 |
81 | Louis Rosier | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8.7 | 7 |
82 | Martin Brundle | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 11.3 | 7 |
83 | Jean-Pierre Beltoise | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 10.6 | 6 |
84 | Denny Hulme | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 8.8 | 5 |
85 | Robert Manzon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
86 | Stuart Lewis-Evans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 4 |
87 | Onofre Marimón | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 | 4 |
88 | Juan Pablo Montoya | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 11.3 | 4 |
89 | Lorenzo Bandini | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 13.0 | 4 |
90 | Jos Verstappen | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 12.7 | 4 |
91 | Ivan Capelli | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 4 |
92 | Jacky Ickx | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.0 | 4 |
93 | Andrea de Cesaris | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.6 | 15.1 | 4 |
94 | Cesare Perdisa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5.5 | 2 |
95 | Nico Hulkenberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.3 | 37 |
96 | Esteban Ocon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 8.4 | 35 |
97 | Lando Norris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.3 | 25 |
98 | Daniil Kvyat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.5 | 20 |
99 | Pierre Gasly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.3 | 20 |
100 | Alexander Albon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.4 | 19 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.