Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 01:31:15.114 | 87 | 5 | 25 | |
| 2 | 31 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:31:25.632 | 87 | 11 | 18 | |
| 3 | 18 | Media visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 01:31:26.983 | 87 | 10 | 15 | |
| 4 | 55 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:31:27.694 | 87 | 8 | 12 | |
| 5 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:31:28.444 | 87 | 7 | 10 | |
| 6 | 23 | Media visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:31:28.956 | 87 | 12 | 8 | |
| 7 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:31:29.648 | 87 | 6 | 6 | |
| 8 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:31:30.503 | 87 | 1 | 4 | |
| 9 | 63 | Media visibile solo per utenti registrati George Russell | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:31:33.670 | 87 | 00:55.404 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lando Norris | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:31:34.655 | 87 | 19 | 1 | |
| 11 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | Media visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:31:35.641 | 87 | 9 | 0 | |
| 12 | 5 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:31:37.725 | 87 | 13 | 0 | |
| 13 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:31:39.225 | 87 | 14 | 0 | |
| 14 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:31:41.267 | 87 | 18 | 0 | |
| 15 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:31:47.484 | 87 | 15 | 0 | |
| 16 | 89 | Media visibile solo per utenti registrati Jack Aitken | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:31:48.788 | 87 | 17 | 0 | |
| 17 | 51 | Media visibile solo per utenti registrati Pietro Fittipaldi | Media visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:31:51.972 | 87 | 20 | 0 | |
| Ret | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 00:54:39.646 | 52 | 16 | 0 | |
| Ret | 33 | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | +87 laps | 0 | 3 | 0 | |
| Ret | 16 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | +87 laps | 0 | 4 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Bahrain International Circuit | 6 dicembre | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 87 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 25 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 2.0 | 18 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 3.0 | 15 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 12 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 10 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6.0 | 8 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 6 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 8.0 | 4 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 10.0 | 1 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 0 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 20.0 | 0 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.0 | 0 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Jack Aitken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.0 | 0 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 0 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 19.0 | 0 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Pietro Fittipaldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.

![F1 | Cadillac presenta la sua livrea bicolore per il 2026 [Gallery]](https://content.p300.it/wp-content/uploads/2026/02/1250_CadillacF1Team_2187_HiRes-1-550x375.jpg.webp)






