Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Led | Grid | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |   Fernando Alonso |   Ferrari | 01:39:20.396 | 49 | 01:58.287 | 16 | 3 | 25 | 
| 2 | 7 |   Felipe Massa |   Ferrari | 01:39:36.495 | 49 | 01:59.732 | 0 | 2 | 18 | 
| 3 | 2 |   Lewis Hamilton |   McLaren | 01:39:43.578 | 49 | 01:59.560 | 0 | 4 | 15 | 
| 4 | 5 |   Sebastian Vettel |   Red Bull | 01:39:59.195 | 49 | 02:00.218 | 33 | 1 | 12 | 
| 5 | 4 |   Nico Rosberg |   Mercedes | 01:40:00.609 | 49 | 02:00.236 | 0 | 5 | 10 | 
| 6 | 3 |   Michael Schumacher |   Mercedes | 01:40:04.559 | 49 | 02:00.204 | 0 | 7 | 8 | 
| 7 | 1 |   Jenson Button |   McLaren | 01:40:05.676 | 49 | 01:59.970 | 0 | 8 | 6 | 
| 8 | 6 |   Mark Webber |   Red Bull | 01:40:06.756 | 49 | 01:59.487 | 0 | 6 | 4 | 
| 9 | 15 |   Vitantonio Liuzzi |   Force India | 01:40:13.404 | 49 | 01:59.906 | 0 | 12 | 2 | 
| 10 | 9 |   Rubens Barrichello |   Williams | 01:40:22.885 | 49 | 01:59.833 | 0 | 11 | 1 | 
| 11 | 11 |   Robert Kubica |   Renault | 01:40:29.489 | 49 | 02:00.474 | 0 | 9 | 0 | 
| 12 | 14 |   Adrian Sutil |   Force India | 01:40:43.354 | 49 | 01:59.393 | 0 | 10 | 0 | 
| 13 | 17 |   Jaime Alguersuari |   Toro Rosso | 01:40:53.052 | 49 | 01:59.964 | 0 | 18 | 0 | 
| 14 | 10 |   Nico Hulkenberg |   Williams | 01:40:38.777 | 48 | 02:01.401 | 0 | 13 | 0 | 
| 15 | 19 |   Heikki Kovalainen |   Lotus | 01:39:39.094 | 47 | 02:02.701 | 0 | 21 | 0 | 
| 16 | 16 |   Sébastien Buemi |   Toro Rosso | 01:34:51.386 | 46 | 02:00.080 | 0 | 15 | 0 | 
| 17 | 18 |   Jarno Trulli |   Lotus | 01:39:11.141 | 46 | 02:02.930 | 0 | 20 | 0 | 
| Ret | 22 |   Pedro de la Rosa |   BMW Sauber | 00:58:23.188 | 28 | 02:01.650 | 0 | 14 | 0 | 
| Ret | 21 |   Bruno Senna |   Hispania Racing | 00:38:07.731 | 17 | 02:09.127 | 0 | 23 | 0 | 
| Ret | 24 |   Timo Glock |   Virgin Racing | 00:34:43.727 | 16 | 02:07.062 | 0 | 19 | 0 | 
| Ret | 12 |   Vitaly Petrov |   Renault | 00:27:15.943 | 13 | 02:04.307 | 0 | 17 | 0 | 
| Ret | 23 |   Kamui Kobayashi |   BMW Sauber | 00:23:09.944 | 11 | 02:05.044 | 0 | 16 | 0 | 
| Ret | 25 |   Lucas di Grassi |   Virgin Racing | 00:04:28.475 | 2 | 02:09.361 | 0 | 22 | 0 | 
| Ret | 20 |   Karun Chandhok |   Hispania Racing | 00:02:34.479 | 1 | 0 | 24 | 0 | 
Cronologia
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Lewis Hamilton | 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4.2 | 3.8 | 256 | 
| 2 |   Sebastian Vettel | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6.3 | 6.3 | 148 | 
| 3 |   Fernando Alonso | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8.3 | 7.9 | 90 | 
| 4 |   Max Verstappen | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6.0 | 8.7 | 116 | 
| 5 |   Felipe Massa | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | 7.8 | 61 | 
| 6 |   Nico Rosberg | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5.6 | 5.9 | 83 | 
| 7 |   Michael Schumacher | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.6 | 7.2 | 27 | 
| 8 |   Charles Leclerc | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 7.6 | 75 | 
| 9 |   Jenson Button | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 12.4 | 28 | 
| 10 |   Oscar Piastri | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9.7 | 29 | 
| 11 |   Kimi Räikkönen | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9.1 | 6.9 | 120 | 
| 12 |   Valtteri Bottas | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6.3 | 7.2 | 101 | 
| 13 |   Sergio Perez | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 9.1 | 80 | 
| 14 |   Carlos Sainz | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 11.3 | 59 | 
| 15 |   Jarno Trulli | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.7 | 7.9 | 24 | 
| 16 |   George Russell | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 8.4 | 46 | 
| 17 |   Rubens Barrichello | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 13 | 
| 18 |   Romain Grosjean | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10.3 | 50 | 
| 19 |   Lando Norris | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 7.9 | 55 | 
| 20 |   Alexander Albon | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10.3 | 18 | 
| 21 |   Robert Kubica | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.8 | 10.8 | 9 | 
| 22 |   Daniel Ricciardo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 10.8 | 54 | 
| 23 |   Pierre Gasly | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 11.1 | 32 | 
| 24 |   Mark Webber | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.2 | 31 | 
| 25 |   Paul di Resta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | 20 | 
| 26 |   Kevin Magnussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.6 | 20 | 
| 27 |   Nico Hulkenberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.2 | 20 | 
| 28 |   Esteban Ocon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 11.5 | 14 | 
| 29 |   Nick Heidfeld | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.7 | 10 | 
| 30 |   Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 13.4 | 10 | 
| 31 |   Yuki Tsunoda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.2 | 8 | 
| 32 |   Daniil Kvyat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.3 | 8 | 
| 33 |   Ralf Schumacher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 7 | 
| 34 |   Stoffel Vandoorne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 5 | 
| 35 |   Juan Pablo Montoya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 
| 36 |   Pedro de la Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 14.3 | 4 | 
| 37 |   Takuma Sato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.8 | 4 | 
| 38 |   Heikki Kovalainen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 11.6 | 4 | 
| 39 |   Vitantonio Liuzzi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 2 | 
| 40 |   Timo Glock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.8 | 2 | 
| 41 |   Marcus Ericsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14.0 | 2 | 
| 42 |   Oliver Bearman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 1 | 
| 43 |   Christian Klien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 1 | 
| 44 |   Guanyu Zhou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 12.3 | 1 | 
| 45 |   David Coulthard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.4 | 1 | 
| 46 |   Giancarlo Fisichella | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.2 | 1 | 
| 47 |   Patrick Friesacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | 
| 48 |   Rio Haryanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | 
| 49 |   Jack Doohan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | 
| 50 |   Sergey Sirotkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17.0 | 0 | 
| 51 |   Kimi Antonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 0 | 
| 52 |   Giedo van der Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 
| 53 |   Brendon Hartley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 0 | 
| 54 |   Jaime Alguersuari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 | 
| 55 |   Will Stevens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | 0 | 
| 56 |   Alexander Wurz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | 
| 57 |   Olivier Panis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 
| 58 |   Liam Lawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 
| 59 |   Lucas di Grassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 | 
| 60 |   Giorgio Pantano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | 
| 61 |   Nikita Mazepin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 0 | 
| 62 |   Isack Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 | 
| 63 |   Yuji Ide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.0 | 0 | 
| 64 |   Zsolt Baumgartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | 
| 65 |   Roberto Merhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 
| 66 |   Nyck De Vries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 
| 67 |   Jolyon Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 
| 68 |   Cristiano da Matta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 
| 69 |   Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 
| 70 |   Karun Chandhok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 
| 71 |   Gianmaria Bruni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 
| 72 |   Charles Pic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 0 | 
| 73 |   Nelson Piquet Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 | 
| 74 |   Tiago Monteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 13.5 | 0 | 
| 75 |   Kazuki Nakajima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 | 
| 76 |   Mick Schumacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 0 | 
| 77 |   Scott Speed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 
| 78 |   Bruno Senna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.5 | 0 | 
| 79 |   Anthony Davidson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 
| 80 |   Jules Bianchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.5 | 0 | 
| 81 |   Logan Sargeant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 
| 82 |   Jacques Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.5 | 0 | 
| 83 |   Pascal Wehrlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.0 | 0 | 
| 84 |   Sébastien Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.0 | 0 | 
| 85 |   Vitaly Petrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 18.5 | 0 | 
| 86 |   Max Chilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.5 | 0 | 
| 87 |   Narain Karthikeyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.0 | 0 | 
| 88 |   Sébastien Buemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16.5 | 0 | 
| 89 |   Felipe Nasr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.0 | 0 | 
| 90 |   Kamui Kobayashi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.7 | 0 | 
| 91 |   Nicholas Latifi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 | 
| 92 |   Antonio Giovinazzi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 13.0 | 0 | 
| 93 |   Christijan Albers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.3 | 0 | 
| 94 |   Jean-Eric Vergne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 19.0 | 0 | 
| 95 |   Esteban Gutiérrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 18.7 | 0 | 
| 96 |   Pastor Maldonado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 15.8 | 0 | 
| 97 |   Adrian Sutil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 






























