Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Grid | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Michael Schumacher |  Ferrari | 01:33:51.562 | 71 | 3 | 10 | 
| 2 | 2 |  Rubens Barrichello |  Ferrari | 01:33:51.744 | 71 | 1 | 6 | 
| 3 | 6 |  Juan Pablo Montoya |  Williams | 01:34:09.292 | 71 | 4 | 4 | 
| 4 | 5 |  Ralf Schumacher |  Williams | 01:34:10.010 | 71 | 2 | 3 | 
| 5 | 9 |  Giancarlo Fisichella |  Jordan | 01:34:41.527 | 71 | 15 | 2 | 
| 6 | 3 |  David Coulthard |  McLaren | 01:34:42.234 | 71 | 8 | 1 | 
| 7 | 15 |  Jenson Button |  Renault | 01:34:42.791 | 71 | 13 | 0 | 
| 8 | 24 |  Mika Salo |  Toyota | 01:35:00.987 | 71 | 10 | 0 | 
| 9 | 25 |  Allan McNish |  Toyota | 01:35:01.280 | 71 | 14 | 0 | 
| 10 | 11 |  Jacques Villeneuve |  BAR | Motore | 70 | 17 | 0 | 
| 11 | 20 |  Heinz-Harald Frentzen |  Arrows | +2 laps | 69 | 11 | 0 | 
| 12 | 23 |  Mark Webber |  Minardi | +2 laps | 69 | 21 | 0 | 
| Ret | 14 |  Jarno Trulli |  Renault | Pressione della benzina | 44 | 16 | 0 | 
| Ret | 22 |  Alex Yoong |  Minardi | Motore | 42 | 22 | 0 | 
| Ret | 16 |  Eddie Irvine |  Jaguar | Problema Idraulico | 38 | 20 | 0 | 
| Ret | 7 |  Nick Heidfeld |  Sauber | Incidente | 27 | 5 | 0 | 
| Ret | 10 |  Takuma Sato |  Jordan | Incidente | 26 | 18 | 0 | 
| Ret | 12 |  Olivier Panis |  BAR | Motore | 22 | 9 | 0 | 
| Ret | 8 |  Felipe Massa |  Sauber | Sospensione | 7 | 7 | 0 | 
| Ret | 4 |  Kimi Räikkönen |  McLaren | Motore | 5 | 6 | 0 | 
| Ret | 21 |  Enrique Bernoldi |  Arrows | Incidente | 2 | 12 | 0 | 
| Ret | 17 |  Pedro de la Rosa |  Jaguar | Acceleratore | 0 | 19 | 0 | 
Cronologia
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Max Verstappen | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 7.2 | 178 | 
| 2 |  Alain Prost | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4.9 | 7.5 | 28 | 
| 3 |  Valtteri Bottas | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7.1 | 7.7 | 110 | 
| 4 |  Michael Schumacher | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.7 | 5.5 | 31 | 
| 5 |  Alan Jones | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 7.3 | 30 | 
| 6 |  Mika Häkkinen | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 9.4 | 24 | 
| 7 |  Nico Rosberg | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.7 | 2.0 | 62 | 
| 8 |  Ronnie Peterson | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | 6.5 | 22 | 
| 9 |  David Coulthard | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8.1 | 2.9 | 39 | 
| 10 |  Charles Leclerc | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.1 | 4.8 | 109 | 
| 11 |  Lewis Hamilton | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.7 | 4.8 | 154 | 
| 12 |  Jacques Laffite | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10.1 | 11.1 | 28 | 
| 13 |  Niki Lauda | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.7 | 10.1 | 18.50 | 
| 14 |  Emerson Fittipaldi | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 10.8 | 18 | 
| 15 |  Lando Norris | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 6.3 | 88 | 
| 16 |  Carlos Reutemann | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 11.3 | 21 | 
| 17 |  George Russell | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 8.7 | 64 | 
| 18 |  Jacques Villeneuve | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 8.7 | 14 | 
| 19 |  Eddie Irvine | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 9.2 | 13 | 
| 20 |  John Watson | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.7 | 8.1 | 13 | 
| 21 |  Elio de Angelis | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 10.6 | 12 | 
| 22 |  Nigel Mansell | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 13.4 | 11 | 
| 23 |  Lorenzo Bandini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 
| 24 |  Jo Siffert | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 9.0 | 9 | 
| 25 |  Jean-Pierre Jabouille | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 11.7 | 9 | 
| 26 |  Jacky Ickx | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14.2 | 9 | 
| 27 |  Vittorio Brambilla | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.8 | 8.6 | 6.50 | 
| 28 |  Nelson Piquet | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.0 | 9.6 | 22 | 
| 29 |  Kimi Räikkönen | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.2 | 9.4 | 57 | 
| 30 |  Oscar Piastri | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.7 | 6.7 | 43 | 
| 31 |  René Arnoux | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8.8 | 8.0 | 13 | 
| 32 |  Denny Hulme | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | 9.8 | 12 | 
| 33 |  Rubens Barrichello | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.0 | 8.4 | 20 | 
| 34 |  Michele Alboreto | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 12.1 | 14 | 
| 35 |  Sebastian Vettel | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 11.0 | 58 | 
| 36 |  Gilles Villeneuve | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 
| 37 |  James Hunt | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.8 | 11.3 | 10 | 
| 38 |  Clay Regazzoni | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.2 | 11.6 | 11 | 
| 39 |  Ayrton Senna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 10.0 | 8 | 
| 40 |  Richie Ginther | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 6 | 
| 41 |  Jackie Stewart | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 11.5 | 6 | 
| 42 |  Patrick Depailler | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 12.6 | 6 | 
| 43 |  Keke Rosberg | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 14.1 | 6 | 
| 44 |  Sergio Perez | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 9.0 | 71 | 
| 45 |  Carlos Sainz | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.8 | 67 | 
| 46 |  Daniel Ricciardo | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 10.0 | 40 | 
| 47 |  Felipe Massa | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.8 | 11.0 | 29 | 
| 48 |  Stefan Johansson | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 6.5 | 7 | 
| 49 |  Teo Fabi | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 11.4 | 7 | 
| 50 |  Heinz-Harald Frentzen | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 12.7 | 7 | 
| 51 |  Bob Anderson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | 
| 52 |  Gunnar Nilsson | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 4 | 
| 53 |  Peter Revson | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 12.5 | 4 | 
| 54 |  Juan Pablo Montoya | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11.3 | 4 | 
| 55 |  Tim Schenken | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 10.5 | 4 | 
| 56 |  Carlos Pace | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 14.8 | 4 | 
| 57 |  Hans Joachim Stuck | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 4 | 
| 58 |  Rolf Stommelen | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 13.8 | 4 | 
| 59 |  Tom Pryce | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 15.7 | 2 | 
| 60 |  Fernando Alonso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 12.6 | 36 | 
| 61 |  Esteban Ocon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.4 | 32 | 
| 62 |  Romain Grosjean | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.1 | 26 | 
| 63 |  Kevin Magnussen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.7 | 26 | 
| 64 |  Nico Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.8 | 23 | 
| 65 |  Pierre Gasly | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.3 | 16 | 
| 66 |  Jenson Button | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 8.9 | 15 | 
| 67 |  Ralf Schumacher | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 10.7 | 10 | 
| 68 |  Liam Lawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 
| 69 |  Mick Schumacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 8 | 
| 70 |  Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.0 | 8 | 
| 71 |  Pastor Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 9.5 | 6 | 
| 72 |  Thierry Boutsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.8 | 5 | 
| 73 |  Giancarlo Fisichella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 13.1 | 5 | 
| 74 |  Patrick Tambay | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 12.4 | 5 | 
| 75 |  Gabriel Bortoleto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 4 | 
| 76 |  Reine Wisell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 3 | 
| 77 |  Tony Maggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 4.0 | 3 | 
| 78 |  Pedro Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 4.0 | 3 | 
| 79 |  Mike Hailwood | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7.3 | 3 | 
| 80 |  Antonio Giovinazzi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 11.0 | 3 | 
| 81 |  Jean-Pierre Beltoise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 10.3 | 3 | 
| 82 |  Eddie Cheever | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17.5 | 3 | 
| 83 |  Jody Scheckter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16.7 | 3 | 
| 84 |  Jochen Mass | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 10.0 | 2.50 | 
| 85 |  Innes Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 2 | 
| 86 |  Mark Webber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9.5 | 2 | 
| 87 |  Jackie Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 2 | 
| 88 |  Alexander Wurz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.0 | 2 | 
| 89 |  Chris Amon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 2 | 
| 90 |  Graham Hill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 14.2 | 2 | 
| 91 |  Olivier Panis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 14.4 | 2 | 
| 92 |  Marc Surer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 14.3 | 2 | 
| 93 |  Mario Andretti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 20.1 | 2 | 
| 94 |  Pascal Wehrlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 1 | 
| 95 |  Christian Danner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 7.5 | 1 | 
| 96 |  Jo Bonnier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 1 | 
| 97 |  Mauro Baldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.0 | 1 | 
| 98 |  Henri Pescarolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9.7 | 1 | 
| 99 |  Howden Ganley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.7 | 1 | 
| 100 |  Pedro Diniz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.8 | 1 | 


